免费VPS:Quadcone 洛杉矶MC机房VPS 注册免费送5刀 可免费使用3个月
cloudcone官网:https://cloudcone.com/
注册链接:https://app.cloudcone.com/signup
免费领取5刀优惠码:LAUNCHFEVER
一个最低月是1.67刀,免费送5刀,可以免费用三个月。
送上免费三个月的洛杉矶MC VPS测评
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2000.050 MHz |
内存: | 487 MB |
SWAP: | 1023 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com |
虚拟技术: | xen |
测试时间 : | 2017-07-24 21:49:14 |
IO测试结果:
第一次测试: | 214 MB/s |
第二次测试: | 271 MB/s |
第三次测试: | 305 MB/s |
平均结果: | 263.333 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 87.78 Mbit/s |
上传带宽: | 58.72 Mbit/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 81.9MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 12.9MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 6.73MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 8.69MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 7.65MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 9.58MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 40.1MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 44.0MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 4.31MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 6.34MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 7.38MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 146.5ms | 天津移动 427.9ms | 262.3ms |
联通线路 | 13 | 福建福州联通 220.9ms | 山西晋城联通 419.0ms | 298.1ms |
电信线路 | 36 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 146.5ms | 江苏常州电信 356.6ms | 244.1ms |
移动线路 | 5 | 广东深圳移动 240.8ms | 天津移动 427.9ms | 289.4ms |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 337.4ms | 吉林长春铁通 337.4ms | 337.3ms |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳铁通 254.5ms | 辽宁葫芦岛联通 415.3ms | 318.0ms |
华北地区 | 13 | 北京电信(天翼云) 150.1ms | 天津移动 427.9ms | 278.8ms |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 192.3ms | 陕西宝鸡电信 201.3ms | 196.7ms |
西南地区 | 7 | 重庆电信 195.0ms | 四川德阳移动 275.9ms | 252.8ms |
华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 250.2ms | 武汉电信(杭州牛盾) 250.2ms | 250.1ms |
华东地区 | 35 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 146.5ms | 上海联通 397.2ms | 275.8ms |
华南地区 | 12 | 广东佛山电信(30CN.NET) 155.7ms | 广西南宁电信 256.8ms | 204.2ms |
Traceroute路由测试:
广州电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.5 / 0.5 / 0.5 |
2 | 14.215.116.1 | 广东广州 电信 | 2.6 / 3.2 / 3.6 |
3 | 183.56.133.41 | 广东广州 电信 | 2.5 / 2.6 / 2.6 |
4 | 183.56.129.13 | 广东广州 电信 | 2 / 2 / 2.1 |
5 | 183.59.5.218 | 广东广州 电信 | 6.7 / 6.7 / 6.8 |
6 | * | N/A | * |
7 | 202.97.94.98 | 广东广州 电信 | 6.8 / 6.8 / 6.8 |
8 | 202.97.51.150 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 484.3 / 484.3 / 483.6 |
9 | 202.97.52.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 483.6 / 483.6 / 483.6 |
10 | 218.30.53.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM | 483.5 / 483.5 / 483.5 |
11 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 483.5 / 475.7 / 475.7 |
12 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 475.6 / 243.3 / 243.4 |
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.9 / 2.1 / 2.2 |
3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 1.2 / 1.4 / 1.3 |
4 | * | N/A | * |
5 | 101.95.207.253 | 上海 电信 | 4.6 / 4.6 / 4.6 |
6 | 101.95.120.198 | 上海 电信 | 4.3 / 4.3 / 4.3 |
7 | * | N/A | * |
8 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | 9.6 / 9.5 / 9.6 |
9 | 202.97.51.42 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 278.1 / 278.1 / 277.8 |
10 | 202.97.52.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 218.1 / 217.6 / 217.6 |
11 | * | N/A | * |
12 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 225.3 / 205.1 / 205.1 |
13 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 285.5 / 285.6 / 285.9 |
厦门电信CN2 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 10.0.0.1 | 局域网 | 0.5 / 0.4 / 0.4 |
2 | 117.28.254.129 | 福建厦门 电信 | 5.3 / 5.7 / 6.2 |
3 | 192.168.13.1 | 局域网 | 6.4 / 7.1 / 7.6 |
4 | * | N/A | * |
5 | * | N/A | * |
6 | 27.148.195.9 | 福建厦门 电信 | 1.1 / 0.9 / 1.1 |
7 | 27.148.195.65 | 福建厦门 电信 | 0.9 / 0.7 / 0.7 |
8 | 59.43.19.125 | 广东广州 电信 | 24.4 / 24.7 / 24.7 |
9 | 59.43.19.54 | 广东广州 电信 | 25.3 |
10 | 59.43.246.134 | 广东广州 电信 | 17.9 / 17.9 / 18.2 |
11 | * | N/A | * |
12 | 213.248.79.252 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | 172.7 / 172.2 / 171.9 |
13 | 213.248.101.50 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | 171.9 / 171.6 / 171.8 |
14 | 129.250.205.122 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | 168.4 / 168.6 / 168.5 |
15 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 178.6 / 178.1 / 174.7 |
16 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 352.7 / 352.5 / 352.5 |
重庆联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | 1.2 / 1.3 / 1.6 |
2 | 172.18.12.9 | 局域网 | 7.5 / 7.9 / 8 |
3 | 58.144.255.33 | 重庆 联通 | 0.9 / 1 / 1 |
4 | 113.207.25.157 | 重庆 联通 | 29 / 29.2 / 29.6 |
5 | * | N/A | * |
6 | 219.158.112.126 | 北京 联通 | 39.9 / 42.6 / 42.6 |
7 | 219.158.3.30 | 北京 联通 | 41.6 / 41.5 / 41.4 |
8 | 219.158.104.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | 216.9 / 215.7 / 215.7 |
9 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM | 184.2 / 184.2 / 184.2 |
10 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM | 237.4 / 237.2 / 237.5 |
11 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 220.7 / 220.6 / 219.8 |
12 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 238 / 247 / 248.5 |
上海移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 |
2 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | 1.9 / 8 / 2 |
3 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | 0.6 / 0.6 / 0.5 |
4 | 117.185.10.241 | 上海 移动 | 1.1 / 1.1 / 1.1 |
5 | 221.183.13.165 | 上海 移动 | 1.3 / 1.3 / 10.2 |
6 | 221.176.17.178 | 上海 移动 | 2.9 / 1.5 / 1.5 |
7 | 221.176.17.66 | 上海 移动 | 14.3 |
8 | 221.183.21.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | 189.3 / 187.2 / 190.7 |
9 | 206.223.143.40 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com | 205.7 / 206.2 / 237 |
10 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 243.1 / 245.7 / 233.3 |
11 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | 230.9 / 242.6 / 241.2 |
北京教育网 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Mon Jul 24 16:45:01 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 173.82.2.193 0.0% 10 0.5 17.1 0.4 166.1 52.4 2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 0.0% 10 0.4 5.9 0.4 20.5 8.7 3.|-- 218.30.53.13 0.0% 10 0.6 2.4 0.6 19.0 5.8 4.|-- 202.97.90.145 0.0% 10 3.4 2.8 1.1 4.5 0.9 5.|-- 202.97.51.101 10.0% 10 200.9 216.2 200.0 227.5 11.6 6.|-- 202.97.94.113 30.0% 10 212.9 221.9 197.3 236.3 14.2 7.|-- 202.97.94.133 0.0% 10 225.6 230.6 210.0 243.9 11.2 8.|-- 183.59.5.65 0.0% 10 223.9 223.5 204.3 234.0 8.3 9.|-- 183.56.128.10 0.0% 10 220.4 215.7 200.1 227.4 8.7 10.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 221.8 213.1 197.0 226.4 10.7
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Mon Jul 24 16:45:30 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 173.82.2.193 0.0% 10 0.5 18.6 0.4 58.4 24.3 2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 0.0% 10 0.5 4.9 0.4 44.0 13.7 3.|-- 218.30.53.13 0.0% 10 0.6 6.6 0.5 41.2 13.6 4.|-- 202.97.52.233 0.0% 10 1.2 2.9 1.2 4.8 1.0 5.|-- 202.97.58.173 60.0% 10 258.1 258.1 257.8 258.4 0.0 6.|-- 202.97.34.97 60.0% 10 247.3 247.3 247.3 247.4 0.0 7.|-- 202.97.24.157 0.0% 10 241.3 241.3 239.5 242.6 1.0 8.|-- 101.95.120.197 0.0% 10 243.3 245.1 243.3 246.5 0.8 9.|-- 124.74.166.134 70.0% 10 255.5 255.3 255.1 255.5 0.0 10.|-- 101.95.225.158 0.0% 10 251.9 251.8 251.7 251.9 0.0 11.|-- 101.227.255.45 0.0% 10 230.1 230.2 230.0 230.4 0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: Mon Jul 24 16:46:00 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 173.82.2.193 0.0% 10 0.5 233.5 0.5 1245. 384.8 2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 10.0% 10 0.6 5.4 0.5 43.1 14.2 3.|-- hurricane-electric.as6939 0.0% 10 7.3 4.1 0.6 9.9 3.8 4.|-- 100ge10-1.core1.hkg1.he.n 0.0% 10 154.0 161.3 153.9 212.7 18.3 5.|-- pacnet-as10026.10gigabite 0.0% 10 151.5 151.4 151.3 151.6 0.0 6.|-- CTE-0074.10026.telstraglo 0.0% 10 163.2 163.3 163.2 163.4 0.0 7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 27.148.195.62 0.0% 10 168.2 167.8 165.2 173.7 2.7 12.|-- 110.80.143.130 0.0% 10 1192. 934.5 692.7 1192. 177.2 13.|-- 117.25.156.126 0.0% 10 158.4 165.4 158.4 189.5 10.5 14.|-- 117.25.141.150 0.0% 10 179.0 218.9 179.0 283.6 41.3 15.|-- 117.28.254.129 0.0% 9 181.0 176.9 172.6 187.5 4.9
重庆联通 回程:
Start: Mon Jul 24 16:46:18 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 173.82.2.193 0.0% 10 7.0 9.1 0.4 44.9 15.2 2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 0.0% 10 0.6 22.6 0.4 206.1 64.6 3.|-- 207.254.184.101 0.0% 10 1.0 0.8 0.7 1.0 0.0 4.|-- 199.102.95.6 0.0% 10 0.7 0.5 0.4 0.7 0.0 5.|-- 219.158.104.17 0.0% 10 246.8 250.9 229.6 269.4 11.1 6.|-- 219.158.16.65 0.0% 10 249.9 256.5 237.1 274.5 11.5 7.|-- 219.158.101.53 0.0% 10 242.4 250.6 235.8 267.0 10.3 8.|-- 219.158.12.74 0.0% 10 281.0 288.2 276.5 304.0 10.4 9.|-- 113.207.25.114 0.0% 10 276.3 286.3 270.3 305.5 10.8 10.|-- 58.144.255.46 20.0% 10 280.2 290.4 279.0 318.6 13.2 11.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 281.0 287.7 268.4 308.7 11.1
上海移动 回程:
Start: Mon Jul 24 16:46:35 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 173.82.2.193 0.0% 10 0.6 10.8 0.5 55.9 17.1 2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c 0.0% 10 0.6 9.6 0.4 49.4 19.2 3.|-- 207.254.184.101 0.0% 10 0.7 0.7 0.7 0.8 0.0 4.|-- 199.102.95.6 0.0% 10 0.6 0.5 0.4 0.7 0.0 5.|-- 219.158.104.13 0.0% 10 341.4 347.2 313.7 375.6 17.3 6.|-- 219.158.3.29 0.0% 10 347.2 348.0 317.1 372.2 15.7 7.|-- 219.158.5.145 0.0% 10 342.6 344.7 309.3 372.1 18.8 8.|-- 219.158.7.230 70.0% 10 353.2 369.5 353.2 398.6 25.3 9.|-- 219.158.113.158 0.0% 10 370.7 375.0 341.0 400.3 19.0 10.|-- 219.158.34.242 50.0% 10 355.1 370.0 353.9 382.6 14.2 11.|-- 221.176.17.161 10.0% 10 368.5 376.9 331.3 443.3 38.8 12.|-- 221.183.13.158 40.0% 10 373.4 362.3 331.6 378.2 18.3 13.|-- . 0.0% 10 406.3 372.4 350.6 406.3 19.4 14.|-- . 0.0% 10 439.8 379.5 338.7 439.8 31.6
海外服务器Ping测试:
Linode日本 :
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data. 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=55 time=103 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=55 time=103 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=55 time=103 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=55 time=103 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=55 time=103 ms --- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms rtt min/avg/max/mdev = 103.128/103.163/103.253/0.408 ms
Vultr日本 :
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=55 time=110 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=55 time=110 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=55 time=110 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=55 time=110 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=55 time=110 ms --- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms rtt min/avg/max/mdev = 110.416/110.581/110.775/0.322 ms
Budgetvm洛杉矶 :
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.06 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.14 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=60 time=1.36 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=60 time=1.10 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=60 time=1.02 ms --- 192.157.214.6 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms rtt min/avg/max/mdev = 1.021/1.139/1.361/0.125 ms
kdatacenter韩国SK :
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=53 time=193 ms 64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=53 time=238 ms 64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=53 time=272 ms 64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=53 time=272 ms 64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=53 time=273 ms --- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms rtt min/avg/max/mdev = 193.100/249.840/273.198/31.377 ms
星光韩国KT :
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=240 time=222 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=240 time=219 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=240 time=228 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=240 time=227 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=240 time=230 ms --- 210.92.18.1 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms rtt min/avg/max/mdev = 219.459/225.513/230.134/4.037 ms
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|
北京电信(天翼云) | 53 | 0 | 150.077 |
广东深圳电信(mcplay.cn) | 52 | 0 | 225.907 |
上海移动 | 49 | 0 | 244.446 |
广东广州BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 226.629 |
浙江杭州电信 | 51 | 25 | 200.084 |
四川成都电信(天翼云) | 51 | 0 | 257.898 |
上海(青云QingCloud) | 50 | 0 | 227.786 |
福建三明电信 | 52 | 0 | 305.745 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 53 | 25 | 275.615 |
上海电信(天翼云一区) | 52 | 0 | 280.747 |
北京(阿里云) | 50 | 0 | 403.206 |
北京(青云QingCloud三区A) | 52 | 0 | 391.363 |
广东深圳移动 | 50 | 25 | 240.764 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 52 | 0 | 146.459 |
江苏常州电信 | 49 | 25 | 356.617 |
辽宁沈阳铁通 | 49 | 0 | 254.518 |
广东佛山电信 | 53 | 0 | 169.283 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 49 | 0 | 261.621 |
北京(华为云) | 45 | 0 | 266.362 |
上海(腾讯云) | 50 | 0 | 238.089 |
云南昆明电信 | 54 | 0 | 273.363 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 49 | 0 | 258.262 |
重庆电信 | 50 | 0 | 195.005 |
江苏常州BGP(蓝队网络) | 49 | 25 | 380.962 |
江苏镇江移动 | 49 | 0 | 258.453 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 52 | 0 | 155.655 |
浙江金华联通 | 47 | 0 | 240.632 |
福建福州联通 | 51 | 0 | 220.939 |
上海BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 396.845 |
辽宁葫芦岛联通 | 54 | 0 | 415.255 |
上海(阿里云) | 49 | 25 | 240.121 |
陕西宝鸡电信 | 53 | 0 | 201.289 |
天津移动 | 46 | 0 | 427.875 |
广州(腾讯云) | 48 | 0 | 216.402 |
黑龙江哈尔滨联通 | 51 | 0 | 264.877 |
安徽芜湖电信 | 52 | 0 | 282.448 |
河南郑州联通 | 0 | 0 | 0 |
山东青岛(阿里云) | 51 | 0 | 245.775 |
北京BGP(互联港湾) | 51 | 0 | 223.747 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 49 | 0 | 319.734 |
浙江杭州联通 | 52 | 0 | 245.677 |
四川德阳移动 | 50 | 0 | 275.921 |
成都(腾讯云) | 47 | 0 | 262.131 |
吉林延边联通 | 0 | 0 | 0 |
天津联通 | 53 | 0 | 260.654 |
广东中山(青云QingCloud) | 47 | 25 | 216.219 |
四川乐山电信 | 54 | 0 | 261.618 |
福建厦门电信CN2 | 48 | 0 | 177.581 |
广东广州电信(天翼云) | 53 | 0 | 166.889 |
上海联通 | 51 | 0 | 397.230 |
重庆联通 | 53 | 0 | 249.642 |
云南怒江电信 | 54 | 0 | 256.682 |
江西上饶电信 | 53 | 0 | 322.678 |
广东惠州电信(腾正科技) | 50 | 0 | 212.729 |
广东深圳(阿里云) | 49 | 0 | 207.644 |
吉林长春铁通 | 47 | 0 | 337.358 |
江苏镇江电信 | 49 | 0 | 285.370 |
江西南昌电信 | 53 | 25 | 288.104 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 44 | 0 | 275.192 |
江苏泰州电信(3A网络) | 52 | 25 | 267.027 |
陕西西安电信(天翼云) | 51 | 25 | 192.282 |
福建福州电信 | 51 | 25 | 303.011 |
江苏南京电信(天翼云) | 51 | 25 | 294.705 |
山西晋城联通 | 53 | 0 | 419.032 |
北京(腾讯云) | 51 | 0 | 157.995 |
内蒙古呼和浩特电信 | 52 | 25 | 207.808 |
江苏南通电信 | 52 | 0 | 291.543 |
浙江杭州(阿里云) | 50 | 0 | 230.192 |
广东中山电信 | 50 | 0 | 156.611 |
江苏镇江联通 | 52 | 0 | 351.815 |
内蒙古呼和浩特联通 | 48 | 0 | 293.771 |
广西南宁电信 | 53 | 25 | 256.848 |
北京鹏博士 | 48 | 0 | 165.079 |
上海电信(天翼云三区) | 51 | 0 | 277.797 |
武汉电信(杭州牛盾) | 52 | 0 | 250.188 |
安徽滁州(联通/电信) | 53 | 25 | 261.655 |
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处