LightNode:台湾省台北机房测评数据,未做线路优化,到国内绕路
LightNode好不好?LightNode好不好怎么样?前两天给大家分享过一个叫LightNode的商家,产家的界面和vultr比较像,而且也同样支持按小时计费,机房比较多,站长弄到一个台湾省台北机房的套餐,测试了一番,不过效果不太好,因为并没有直连大陆的线路,大部分绕香港,不过索性绕的也不是太远,可以接受,下面就是站长测试出来的数据,大家可以参考一下。
优惠文章:https://www.kxceping.com/21159.htm
测评数据
站长弄到的是1核2G的基础套餐,硬盘50G,CPU的型号商家隐藏起来了,脚本读不出来。
来看看柠檬脚本跑出来的性能,硬件都非常不错,IO还是比较给力的。
FIO测试出来的IO情况,同样比较快。
跑了个分,大家看看
大家比较关心的网速,电信下行没速度,移动和联通还算是不错。
全国PING值不太好看
最后来看看路由情况,三网的线路都不是太好,移动>联通>电信,联通回程绕了美国,不过走了AS4837线路,电信是各种绕,移动的线路还算是可以。
电信去程:骨干绕香港
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 57.1 57.6 4.0 122.5 28.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 7.0 3.5 0.5 12.9 4.1 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 221.229.194.65 0.0% 20 3.3 2.0 1.5 4.2 0.6 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.194.65
5 CN 221.229.192.125 0.0% 20 6.3 6.4 6.2 6.8 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.192.125
6 CN 202.97.29.113 70.0% 20 13.8 14.0 13.4 15.7 0.6 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.29.113
7 CN 202.97.83.1 90.0% 20 16.2 14.2 12.1 16.2 2.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.83.1
8 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
9 CN 202.97.6.6 0.0% 20 40.1 43.1 38.9 46.8 2.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.6.6
10 HK 180.87.112.113 15.0% 20 189.3 187.5 182.6 209.2 6.2 6453 US AS6453 ix-xe-4-3-3-0.tcore1.hk2-hongk
11 SG 116.0.67.87 20.0% 20 181.0 184.2 181.0 203.4 5.3 6453 US AS6453 if-et-38-2.hcore1.h71-hongkong
12 IN 180.87.160.235 35.0% 20 179.5 184.8 172.5 193.4 6.2 6453 US AS6453 180.87.160.235
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 ??? 100.0 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 103.136.250.92 21.1% 19 190.7 190.2 182.2 192.3 2.3 138915 HK KAOPU-HK 103.136.250.92
电信回程:回程各种绕,有美国、日本、新加坡,最后到香港回国
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.136.250.1 7.25 ms AS138915 中国, 台湾, 台北市, kaopuyun.com
2 103.68.138.29 4.69 ms AS131273 中国, 台湾, 台北市, himore.tw
3 192.72.250.133 0.93 ms AS4780 中国, 台湾, fetnet.net
4 h146-192-72-155.seed.net.tw (192.72.155.146) 1.05 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
5 r58-158.seed.net.tw (139.175.58.158) 1.13 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
6 unknown.telstraglobal.net (210.176.136.110) 23.54 ms AS4637 中国, 台湾, 台北市, telstra.com
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 ae12.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.26.176) 141.75 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
13 ae27.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.30.233) 136.71 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
14 ae16.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.15) 141.35 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
15 zayo-ct.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.12.34) 260.82 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
16 202.97.50.57 251.85 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
17 *
18 *
19 *
20 113.96.4.190 253.56 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
21 58.63.249.34 254.15 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
22 183.56.128.10 258.94 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
23 *
24 14.215.116.1 259.86 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.136.250.1 4.79 ms AS138915 中国, 台湾, 台北市, kaopuyun.com
2 103.68.138.29 14.75 ms AS131273 中国, 台湾, 台北市, himore.tw
3 192.72.250.77 1.00 ms AS4780 中国, 台湾, fetnet.net
4 h146-192-72-155.seed.net.tw (192.72.155.146) 1.14 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
5 r58-158.seed.net.tw (139.175.58.158) 1.23 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
6 r58-90.seed.net.tw (139.175.58.90) 1.17 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
7 199.245.24.36 1.95 ms AS2914 中国, 台湾, 台北市, ntt.com
8 ae-4.r22.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net (129.250.6.19) 1.62 ms AS2914 中国, 台湾, 台北市, ntt.com
9 ae-7.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.5) 34.17 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
10 ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28) 32.50 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
11 *
12 *
13 202.97.82.57 349.10 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 61.152.25.165 403.96 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 101.95.120.109 367.76 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.136.250.1 4.65 ms AS138915 中国, 台湾, 台北市, kaopuyun.com
2 103.68.138.29 14.12 ms AS131273 中国, 台湾, 台北市, himore.tw
3 192.72.250.77 0.95 ms AS4780 中国, 台湾, fetnet.net
4 h145-192-72-155.seed.net.tw (192.72.155.145) 12.65 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
5 h99-192-72-124.seed.net.tw (192.72.124.99) 1.54 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
6 h137-192-72-155.seed.net.tw (192.72.155.137) 1.52 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
7 125-61-41-175.TWGATE-IP.twgate.net (175.41.61.125) 2.06 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
8 173-61-41-175.TWGATE-IP.twgate.net (175.41.61.173) 3.66 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
9 90-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net (175.41.60.90) 24.51 ms AS9505 中国, 香港, twgate.net
10 unknown.telstraglobal.net (210.57.80.56) 19.94 ms AS4637 中国, 香港, telstra.com
11 202.84.157.38 27.27 ms AS4637 中国, 香港, telstra.com
12 202.84.157.38 56.22 ms AS4637 中国, 香港, telstra.com
13 202.84.249.162 56.91 ms AS4637 新加坡, telstra.com
14 202.84.249.162 57.29 ms AS4637 新加坡, telstra.com
15 i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) 49.75 ms AS4637 新加坡, telstra.com
16 unknown.telstraglobal.net (210.57.30.22) 57.99 ms AS4637 新加坡, telstra.com
17 59.43.189.201 59.31 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
18 *
19 59.43.130.153 61.73 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
20 59.43.140.34 75.97 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
21 *
22 27.159.81.198 86.54 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
23 117.25.141.106 90.85 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
24 117.28.254.129 80.77 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
联通去程:169线路出口绕美国
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 3.6 6.7 3.5 24.4 4.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.4 1.6 1.4 3.3 0.3 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.6 3.8 0.5 40.3 9.5 -
4 CN 112.85.218.149 15.0% 20 52.4 52.5 45.9 57.7 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 221.6.208.205 0.0% 20 6.5 3.0 1.8 15.4 3.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.208.205
6 CN 112.85.230.5 0.0% 20 10.2 10.8 9.6 13.3 0.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.5
7 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
8 CN 219.158.5.154 0.0% 20 25.2 27.9 25.2 31.6 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.5.154
9 CN 219.158.3.138 5.0% 20 27.5 29.2 25.4 32.7 2.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.3.138
10 CN 219.158.98.58 0.0% 20 190.9 190.0 188.1 191.6 0.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.98.58
11 US 63.243.205.45 15.0% 20 245.3 252.2 228.7 256.7 7.1 6453 US AS6453 ix-xe-5-0-1-0.tcore1.sqn-sanjo
12 US 209.58.86.36 5.0% 20 192.0 192.8 189.9 198.2 2.3 6453 US AS6453 if-ae-26-2.tcore2.sv1-santacla
13 US 209.58.86.19 5.0% 20 356.3 356.8 341.5 368.5 6.0 6453 US AS6453 if-et-5-7.hcore1.kv8-chiba.as6
14 SG 116.0.67.33 0.0% 20 178.9 179.7 175.7 190.7 4.7 6453 US AS6453 if-ae-16-2.tcore1.hk2-hongkong
15 SG 116.0.67.87 0.0% 20 194.7 182.3 179.4 194.7 4.4 6453 US AS6453 if-et-38-2.hcore1.h71-hongkong
16 IN 180.87.160.235 5.0% 20 176.9 182.2 176.8 250.0 16.5 6453 US AS6453 180.87.160.235
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
联通回程:绕美国走AS4837线路回国
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.136.250.1 4.86 ms AS138915 中国, 台湾, 台北市, kaopuyun.com
2 103.68.138.29 0.63 ms AS131273 中国, 台湾, 台北市, himore.tw
3 192.72.250.77 0.83 ms AS4780 中国, 台湾, fetnet.net
4 h145-192-72-155.seed.net.tw (192.72.155.145) 1.02 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
5 unknown.telstraglobal.net (210.176.136.110) 1.55 ms AS4637 中国, 台湾, 台北市, telstra.com
6 *
7 *
8 *
9 *
10 lag-2.ter1.sjc7.us.zip.zayo.com (64.124.57.70) 140.83 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
11 ae11.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.26.174) 138.37 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
12 ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.30.231) 137.88 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
13 ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.13) 141.85 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
14 219.158.33.17 259.10 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.98.9 397.57 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
16 *
17 *
18 219.158.12.70 430.67 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
19 113.207.25.138 431.62 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.136.250.1 4.40 ms AS138915 中国, 台湾, 台北市, kaopuyun.com
2 103.68.138.29 14.69 ms AS131273 中国, 台湾, 台北市, himore.tw
3 192.72.250.77 0.94 ms AS4780 中国, 台湾, fetnet.net
4 h146-192-72-155.seed.net.tw (192.72.155.146) 13.01 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
5 r58-158.seed.net.tw (139.175.58.158) 1.08 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
6 unknown.telstraglobal.net (210.176.136.110) 3.01 ms AS4637 中国, 台湾, 台北市, telstra.com
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 ae11.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.26.174) 143.42 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
13 ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.30.231) 142.68 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
14 ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.13) 147.03 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
15 219.158.33.17 263.75 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
16 219.158.96.41 413.40 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
17 219.158.3.133 415.84 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
18 219.158.18.65 431.06 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
19 219.158.97.174 463.29 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
20 119.6.197.174 428.60 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
21 119.7.220.218 453.66 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
22 119.6.6.6 454.23 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
移动去程:香港走PCCW线路
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 4.8 6.5 3.2 49.2 10.1 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 1.4 2.3 1.3 12.5 2.4 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 1.3 1.8 0.5 8.6 2.4 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.7 0.9 0.7 1.7 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 1.6 1.4 1.7 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.0 2.1 1.9 2.3 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.29.137 25.0% 20 12.9 13.6 12.6 23.2 2.6 56046 CN CMNET-JIANGSU 137.29.207.183.static.js.china
8 CN 183.207.26.146 0.0% 20 15.0 18.3 15.0 47.0 9.7 56046 CN CMNET-JIANGSU from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile
9 CN 183.207.55.121 0.0% 20 13.3 13.6 12.9 16.2 0.8 56046 CN CMNET-JIANGSU 121.55.207.183.static.js.china
10 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
11 CN 221.183.107.50 5.0% 20 42.7 43.1 42.7 45.8 0.6 9808 CN CMNET-GD 221.183.107.50
12 CN 111.24.5.166 0.0% 20 43.7 45.8 43.7 60.3 5.0 9808 CN CMNET-GD 111.24.5.166
13 CN 221.176.24.6 0.0% 20 48.4 52.7 48.3 119.0 15.8 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.6
14 CN 221.176.19.190 5.0% 20 47.1 48.8 45.3 53.5 2.3 9808 CN CMNET-GD 221.176.19.190
15 CN 221.183.55.53 5.0% 20 205.6 205.3 204.5 206.9 0.4 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.53
16 CN 223.120.13.221 30.0% 20 54.0 192.5 54.0 204.9 39.9 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.13.221
17 CN 223.120.2.118 25.0% 20 206.6 186.0 51.6 206.9 54.6 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.118
18 US 63.217.16.189 0.0% 20 51.0 147.3 51.0 226.8 89.1 3491 US BTN 63-217-16-189.static.pccwgloba
19 US 63.218.174.97 10.0% 20 215.9 115.2 50.9 215.9 82.5 3491 US BTN Hu0-0-0-0.br05.hkg12.pccwbtn.n
20 US 63.218.174.97 5.0% 20 51.0 111.8 50.8 215.6 81.4 3491 US BTN Hu0-0-0-0.br05.hkg12.pccwbtn.n
21 US 63.222.17.62 0.0% 20 215.6 130.1 52.2 232.4 81.8 3491 US BTN 63.222.17.62
22 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
23 192.168.200.2 0.0% 20 237.7 165.1 76.0 238.1 82.4 -
24 103.136.250.92 5.0% 20 232.0 164.1 70.2 233.8 82.1 138915 HK KAOPU-HK 103.136.250.92
移动回程:走香港
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.136.250.1 4.28 ms AS138915 中国, 台湾, 台北市, kaopuyun.com
2 103.68.138.29 0.58 ms AS131273 中国, 台湾, 台北市, himore.tw
3 192.72.250.77 6.12 ms AS4780 中国, 台湾, fetnet.net
4 h146-192-72-155.seed.net.tw (192.72.155.146) 1.15 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
5 h145-192-72-124.seed.net.tw (192.72.124.145) 23.03 ms AS4780 中国, 香港, fetnet.net
6 h153-192-72-107.seed.net.tw (192.72.107.153) 22.53 ms AS4780 中国, 香港, fetnet.net
7 h210-192-72-123.seed.net.tw (192.72.123.210) 25.19 ms AS4780 中国, 香港, fetnet.net
8 223.120.3.85 24.48 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 223.120.2.78 23.65 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 223.120.22.9 78.85 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.50 196.51 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.25.193 80.89 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.23.25 76.35 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 111.24.3.81 79.25 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 *
16 117.185.10.122 55.87 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 120.204.194.10 214.63 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 120.204.197.126 58.05 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
转载请注明:开心VPS测评 » LightNode:台湾省台北机房测评数据,未做线路优化,到国内绕路
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处