野草云:美国洛杉矶KVM 电信联通直连 1IP 512M内存 10GB SSD 1G宽带 200G月流量 28元/月 详细测评报告

vps网友提供 08-26 vps促销优惠 2077

VPS昨天刚刚收到VPS服务商野草云3月份的促销信息,野草云新上了美国洛杉矶CN2线路的Peer1新机房,今天拿到了测试机器!

野草云官网:http://www.yecaoyun.com/

3月份促销VPS套餐计划:

1. 美国Peer1机房KVM VPS特别限量特别优惠:(洛杉矶 电信联通直连)

KVM512MB:1 核心,512MB 内存,10GB SSD盘,1G宽带/200G月流量,独享1IP,原价38元,促销价:28元/月,立即购买

 

洛杉矶Peer1 测试IP:64.34.217.32

2. 香港Cloudie/Sun机房KVM VPS限量优惠:

KVM1G:1 核心,1G 内存,20GB SSD盘,3M宽带,独享1IP,原价58元,促销价:38元/月,立即购买

 

香港Cloudie 测试IP:122.10.84.1,香港新网络机房测试IP:103.233.248.1

下面来看看详细测评报告:

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数:  1
CPU主频:  2599.998 MHz
内存:  996 MB
SWAP:  1023 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogecopeer1.com
测试时间 :  2017-03-21 21:56:09

 

IO测试结果:

第一次测试:  576 MB/s
第二次测试:  328 MB/s
第三次测试:  389 MB/s
平均结果:  431 MB/s

 

带宽测试:

下载带宽:  66.14 Mbit/s  
上传带宽:  27.67 Mbit/s

 

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 57.4MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 3.27MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 2.30MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 2.74MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 2.87MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 8.10MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.81MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 8.83MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 2.90MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 2.60MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.06MB/s

 

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 79 广东佛山电信(30CN.NET) 147.0ms 辽宁葫芦岛联通 364.6ms 226.5ms
联通线路 15 福建福州联通 170.4ms 辽宁葫芦岛联通 364.6ms 236.2ms
电信线路 41 广东佛山电信(30CN.NET) 147.0ms 福建三明电信 308.2ms 225.0ms
移动线路 5 上海移动 179.7ms 陕西咸阳移动 283.0ms 223.9ms
教育网线路 1 北京教育网 198.6ms 北京教育网 198.6ms 198.6ms
铁通线路 2 河南郑州铁通 195.8ms 吉林长春铁通 226.0ms 210.9ms
东北地区 5 辽宁沈阳联通 197.6ms 辽宁葫芦岛联通 364.6ms 242.6ms
华北地区 16 北京(阿里云) 155.3ms 山西晋城联通 295.8ms 237.1ms
西北地区 3 陕西西安电信(天翼云) 210.4ms 陕西宝鸡电信 286.3ms 259.9ms
西南地区 8 重庆电信 178.0ms 云南昆明电信 221.8ms 195.2ms
华中地区 1 河南郑州铁通 195.8ms 河南郑州铁通 195.8ms 195.8ms
华东地区 35 上海电信(天翼云三区) 151.3ms 福建三明电信 308.2ms 244.7ms
华南地区 11 广东佛山电信(30CN.NET) 147.0ms 广东惠州电信(腾正科技) 176.5ms 162.4ms

 

Traceroute路由测试:

===测试 [广州电信(超级信息港)] 到这台服务器的路由===
1 	183.2.251.1     	183.2.251.1                        	广东惠州 电信                       	10.6 / 3.9 / 10.1        
2 	192.168.97.1    	192.168.97.1                       	局域网                           	3.5 / 4.2 / 3.7          
3 	192.168.10.5    	192.168.10.5                       	局域网                           	1.4 / 1.8 / 1.6          
4 	10.200.141.1    	10.200.141.1                       	局域网                           	2.6 / 2.5 / 2.5          
5 	113.96.127.13   	113.96.127.13                      	广东惠州 电信                       	1.7 / 1.7 / 1.9          
6 	183.61.192.201  	183.61.192.201                     	广东惠州 电信                       	1.2 / 1.1 / 1.3          
7 	183.61.223.57   	183.61.223.57                      	广东广州 电信                       	2.1 / 2.1 / 2            
8 	183.59.15.222   	183.59.15.222                      	广东广州 电信                       	4.3 / 6.3 / 4            
9 	202.97.64.125   	202.97.64.125                      	广东广州 电信                       	7.3 / 5.1 / 6.8          
10	202.97.34.114   	202.97.34.114                      	广东广州 电信                       	9.7 / 11.7 / 13.5        
11	202.97.34.74    	202.97.34.74                       	广东广州 电信                       	7.5                      
12	202.97.51.118   	202.97.51.118                      	美国加利福尼亚州洛杉矶 电信                	177.6 / 176 / 176.9      
13	202.97.49.106   	202.97.49.106                      	美国加利福尼亚州洛杉矶 电信                	163.9 / 165.7 / 163.5    
14	216.187.88.253  	chinanet-gw.peer1.net              	美国加利福尼亚州洛杉矶 cogecopeer1.com   	166.4 / 165.8 / 166.1    
15	*              	*                                 	N/A                           	*                       
16	this server IP    	this server IP                       	美国加利福尼亚州洛杉矶 cogecopeer1.com   	174.7 / 176.3 / 173.4
===测试 [重庆联通] 到这台服务器的路由===
1 	113.207.32.97   	113.207.32.97                      	重庆 联通                         	1.6 / 1.7 / 2            
2 	172.18.12.9     	bogon                              	局域网                           	351.9 / 352 / 352.6      
3 	58.144.255.45   	58.144.255.45                      	重庆 联通                         	1.3 / 1.3 / 1.3          
4 	113.207.25.101  	113.207.25.101                     	重庆 联通                         	29.9 / 29.9 / 30.3       
5 	219.158.107.61  	219.158.107.61                     	广东广州 联通                       	31.3 / 31.7 / 32.2       
6 	219.158.103.42  	219.158.103.42                     	广东广州 联通                       	35.1 / 33.8 / 33.8       
7 	219.158.103.30  	219.158.103.30                     	广东广州 联通                       	34.7 / 40 / 40           
8 	219.158.102.158 	219.158.102.158                    	美国加利福尼亚州洛杉矶 联通                	193 / 188.5 / 188.5      
9 	219.158.40.122  	219.158.40.122                     	美国加利福尼亚州洛杉矶 联通                	182.2 / 182.1 / 182.1    
10	68.86.84.193    	be-11599-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net	美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com       	182 / 184.2 / 184.2      
11	68.86.83.26     	hu-0-1-0-0-pe02.600wseventh.ca.ibone.comcast.net	美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com       	183.1 / 183.1 / 183.4    
12	173.167.58.18   	as13768-1-c.600wseventh.ca.ibone.comcast.net	美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com       	180.3 / 180.3 / 180.2    
13	69.172.213.92   	la-600w-xe3-1.ne.peer1.net         	美国加利福尼亚州洛杉矶 cogecopeer1.com   	189 / 189 / 188.6        
14	this server IP    	this server IP                       	美国加利福尼亚州洛杉矶 cogecopeer1.com   	182.5 / 182.4 / 182.4
===测试 [天津移动] 到这台服务器的路由===
1 	10.145.92.249   	10.145.92.249                      	局域网                           	2.2 / 2.3 / 2.2          
2 	10.145.95.249   	10.145.95.249                      	局域网                           	1.8 / 1.8 / 2            
3 	10.145.90.1     	10.145.90.1                        	局域网                           	0.6 / 0.7 / 0.6          
4 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
5 	211.103.87.9    	211.103.87.9                       	天津 移动                         	2.8 / 2.7 / 2.8          
6 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
7 	221.183.8.162   	221.183.8.162                      	江苏南京 移动                       	18.5 / 18.8 / 18.7       
8 	221.176.20.10   	221.176.20.10                      	上海 移动                         	25.5 / 25.3 / 25.5       
9 	221.176.22.206  	221.176.22.206                     	上海 移动                         	26 / 26.1 / 26.1         
10	221.183.21.206  	221.183.21.206                     	美国加利福尼亚州洛杉矶 移动                	251.2 / 256.4 / 255.1    
11	223.118.10.70   	223.118.10.70                      	美国加利福尼亚州洛杉矶 移动                	197.6 / 199.1 / 197.2    
12	*              	*                                 	N/A                           	*                       
13	89.149.132.101  	xe-1-0-1.cr2-lax2.ip4.gtt.net      	美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net           	214.4 / 219.2 / 216.5    
14	77.67.70.206    	peer1-gw.ip4.gtt.net               	美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net           	218.1 / 218.4 / 219      
15	69.172.213.92   	la-600w-xe3-1.ne.peer1.net         	美国加利福尼亚州洛杉矶 cogecopeer1.com   	201.3 / 201.1 / 209.1    
16	this server IP    	this server IP                       	美国加利福尼亚州洛杉矶 cogecopeer1.com   	290.3 / 290.4 / 287.7

 

回程路由测试:

===测试 [广州电信(超级信息港)] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    1.6   1.7   1.2   4.1   0.8
  2. 64.34.218.67                  0.0%    10    0.4   1.1   0.3   4.8   1.4
  3. 10ge.xe-0-0-0.la-600w-sbcor-  0.0%    10    0.5   1.9   0.4  12.8   3.9
  4. peer-gw.chinanet.cn.net       0.0%    10    0.8   1.8   0.8   3.2   1.0
  5. 202.97.49.105                 0.0%    10    4.0   2.9   0.6   4.4   1.2
  6. 202.97.52.149                 0.0%    10  158.0 157.4 155.8 159.0   1.2
  7. 202.97.91.189                 0.0%    10  155.0 156.1 155.0 158.0   1.1
  8. 202.97.33.117                10.0%    10  169.7 170.0 168.3 172.8   1.3
  9. 113.108.208.222              30.0%    10  169.3 172.3 169.3 174.1   1.6
 10. 113.108.209.106              10.0%    10  159.3 159.0 158.2 159.9   0.6
 11. 121.14.18.90                 30.0%    10  173.7 174.9 173.3 175.8   1.0
 12. 58.63.244.254                10.0%    10  160.9 163.6 160.9 168.4   2.2
===测试 [上海电信] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    1.3   1.9   1.2   5.9   1.4
  2. 64.34.218.67                  0.0%    10    2.6   0.7   0.3   2.6   0.7
  3. 10ge.xe-3-2-3.lax-600w-sbcor  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.3   0.3
  4. peer-gw.chinanet.cn.net       0.0%    10    0.9   2.8   0.9   4.2   1.2
  5. 202.97.50.25                  0.0%    10    0.9   2.8   0.9   4.4   1.4
  6. 202.97.51.37                  0.0%    10  255.3 229.1 146.1 255.3  42.4
  7. 202.97.60.37                 10.0%    10  277.1 247.0 167.0 277.1  43.5
  8. 202.97.33.37                  0.0%    10  256.1 231.4 147.0 257.4  41.6
  9. 101.95.120.149               30.0%    10  275.3 241.8 169.4 278.9  46.6
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 124.74.233.70                50.0%    10  394.1 291.3 170.1 394.1  99.4
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 61.129.87.26                 10.0%    10  280.3 250.1 170.4 283.8  45.9
 14. 222.73.199.226               20.0%    10  284.3 255.6 175.9 314.9  50.2
 15. 222.73.199.225               10.0%    10  272.0 242.4 168.6 275.2  45.8
 16. 222.73.199.226               10.0%    10  284.3 254.8 183.1 286.4  45.6
 17. 222.73.199.225                0.0%    10  272.0 244.2 163.8 275.7  46.3
 18. 222.73.199.226               20.0%    10  285.3 248.7 177.2 285.3  50.0
 19. 222.73.199.225               20.0%    10  272.1 237.0 171.2 275.8  49.5
 20. 222.73.199.226               10.0%    10  284.6 254.4 179.1 306.2  51.4
 21. 222.73.199.225               30.0%    10  272.2 230.1 167.2 272.5  52.9
 22. 222.73.199.226               30.0%    10  284.3 244.4 177.7 284.9  50.5
 23. 222.73.199.225               10.0%    10  272.4 239.9 163.0 272.5  49.1
 24. 222.73.199.226               20.0%    10  287.5 249.9 175.5 294.5  52.2
 25. 222.73.199.225               20.0%    10  272.0 237.0 163.2 279.7  51.3
 26. 222.73.199.226               20.0%    10  284.5 251.1 175.2 297.9  53.0
 27. 222.73.199.225               10.0%    10  272.9 244.6 179.4 273.4  42.3
 28. 222.73.199.226               20.0%    10  284.4 250.3 183.7 284.8  47.9
 29. 222.73.199.225               20.0%    10  272.1 240.7 166.3 272.4  44.4
 30. 222.73.199.226               30.0%    10  284.3 250.5 187.7 288.4  44.0
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    1.5   1.6   1.3   1.8   0.1
  2. 64.34.218.67                  0.0%    10    0.5   0.5   0.3   1.5   0.3
  3. te-0-5-0-2-pe02.600wseventh.  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.1
  4. hu-0-5-0-0-cr02.losangeles.c  0.0%    10    1.8   2.4   1.5   3.2   0.7
  5. be-11599-pe01.losangeles.ca.  0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.3   0.1
  6. 219.158.33.209                0.0%    10    3.1   3.3   1.6   5.0   1.2
  7. 219.158.101.197               0.0%    10  173.9 169.6 162.1 173.9   3.7
  8. 219.158.24.133               10.0%    10  166.4 162.3 154.7 167.4   4.0
  9. 219.158.24.125                0.0%    10  161.9 162.6 156.3 171.3   4.5
 10. 219.158.99.214                0.0%    10  196.8 197.5 190.0 206.2   4.8
 11. 113.207.25.166               10.0%    10  190.1 186.8 180.2 197.3   5.2
 12. 113.207.25.66                10.0%    10  208.9 994.5 198.8 3589. 1246.9
 13. 113.207.32.65                10.0%    10  208.9 205.5 197.2 212.5   4.7
===测试 [天津移动] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    1.4   1.6   1.3   2.2   0.3
  2. 64.34.218.67                  0.0%    10    0.4   0.9   0.4   5.5   1.6
  3. 10ge.xe-0-0-0.la-600w-sbcor-  0.0%    10    1.7   1.5   0.4   4.7   1.7
  4. ae13-162.cr2-lax2.ip4.gtt.ne  0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.0   0.2
  5. xe-10-3-6.cr1-lax1.ip4.gtt.n  0.0%    10    0.5   4.6   0.5  41.4  12.9
  6. ip4.gtt.net                   0.0%    10    3.7   3.1   1.4   4.8   1.2
  7. 221.183.30.197                0.0%    10  266.2 273.6 252.4 282.7   8.6
  8. 221.183.25.118                0.0%    10  264.1 274.6 257.4 284.4   8.0
  9. 221.176.15.141               40.0%    10  299.2 313.8 299.2 321.3   8.9
 10. 221.183.11.105               20.0%    10  330.2 334.6 323.2 346.1   8.1
 11. 221.176.27.57                70.0%    10  345.5 342.7 340.2 345.5   2.7
 12. 221.183.13.42                90.0%    10  321.1 321.1 321.1 321.1   0.0
 13. 211.103.87.9                 30.0%    10  323.2 337.3 323.2 350.3   9.0

 

跳板Ping测试:

===测试到 [Linode日本] 的延迟===
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=57 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=57 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=57 time=113 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=57 time=113 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=57 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=57 time=113 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=57 time=113 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=57 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=57 time=113 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=57 time=113 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9124ms
rtt min/avg/max/mdev = 112.917/113.257/113.956/0.611 ms
===测试到 [Vultr日本] 的延迟===
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=54 time=108 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9116ms
rtt min/avg/max/mdev = 108.497/108.619/108.818/0.179 ms
===测试到 [Budgetvm洛杉矶] 的延迟===
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=60 time=0.765 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=60 time=0.714 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=60 time=0.819 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=60 time=0.644 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=60 time=0.624 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=60 time=0.782 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=60 time=0.591 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=60 time=0.881 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=60 time=0.817 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=60 time=0.811 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.591/0.744/0.881/0.098 ms
===测试到 [kdatacenter韩国SK] 的延迟===
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=56 time=150 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=56 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=56 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=56 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=56 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=56 time=148 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=56 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=56 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=56 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=56 time=147 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9161ms
rtt min/avg/max/mdev = 147.520/148.052/150.469/0.948 ms
===测试到 [星光韩国KT] 的延迟===
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=244 time=137 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=244 time=137 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=244 time=139 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=244 time=166 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=244 time=138 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=244 time=166 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=244 time=137 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=244 time=135 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=244 time=138 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=244 time=139 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9153ms
rtt min/avg/max/mdev = 135.859/143.644/166.876/11.632 ms

 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 Min
(毫秒)
Max
(毫秒)
响应时间
(毫秒)
北京(阿里云) 50 0 154.094 156.825 155.260
上海电信(天翼云一区) 51 25 249.260 254.573 252.696
福建三明电信 51 0 307.827 308.636 308.151
江苏无锡(51IDC.COM) 45 0 277.379 277.912 277.623
重庆电信 49 0 177.133 179.583 177.985
北京教育网 52 0 198.371 198.983 198.605
四川乐山电信 53 0 180.861 182.390 181.525
上海(阿里云) 48 25 276.424 276.549 276.501
吉林长春铁通 49 0 225.985 226.124 226.035
云南昆明电信 53 0 220.308 223.825 221.788
江苏镇江联通 50 0 188.000 188.125 188.065
浙江杭州(阿里云) 49 0 270.461 270.678 270.614
福建厦门电信CN2 47 0 177.022 186.061 179.954
贵州兴义电信(蓝队网络) 50 75 217.781 217.781 217.781
广西南宁电信 52 50 157.025 159.066 158.045
河南郑州BGP网络 0 0 0 0 0
广东佛山电信 52 0 150.932 151.574 151.169
北京BGP(互联港湾) 51 0 178.149 181.476 179.171
上海移动 51 0 179.116 180.402 179.687
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 48 0 269.128 284.925 279.193
上海电信(天翼云三区) 50 25 151.128 151.414 151.288
江西上饶电信 52 0 206.567 213.140 210.361
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 48 0 187.258 197.286 191.653
内蒙古呼和浩特电信 51 0 193.263 295.385 219.592
广东惠州电信(腾正科技) 49 0 175.939 176.895 176.456
陕西咸阳移动 49 0 272.556 298.020 283.015
浙江湖州联通 50 0 204.384 208.454 206.957
江西南昌电信(TAN14.CN) 52 0 167.062 167.634 167.433
内蒙古呼和浩特联通 50 0 233.076 246.130 237.255
陕西西安电信(天翼云) 50 25 195.170 228.096 210.419
黑龙江哈尔滨联通 49 0 215.346 218.964 216.423
辽宁葫芦岛联通 52 0 243.111 720.507 364.581
北京电信(看丹桥机房) 51 0 234.843 251.318 246.088
北京美团云 50 0 207.261 210.411 208.481
安徽芜湖电信 51 0 246.047 247.241 246.390
广东广州(奥飞网络) 54 0 158.978 159.128 159.045
广东东莞电信 51 0 164.408 165.068 164.698
江苏南京电信(天翼云) 50 25 250.212 256.560 253.520
浙江湖州电信 52 25 267.576 270.045 268.544
山西晋城联通 51 25 294.775 297.172 295.785
浙江杭州联通 49 50 243.757 283.170 263.463
福建福州电信 50 0 278.943 282.813 281.575
浙江金华联通 45 25 253.991 254.457 254.263
山东青岛(阿里云) 50 0 274.967 275.293 275.105
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 50 25 281.642 285.319 283.265
天津移动 48 0 268.342 271.469 269.446
上海联通 48 75 248.263 248.263 248.263
广东广州电信(天翼云) 52 0 162.609 165.193 163.799
辽宁沈阳联通 50 0 196.851 198.194 197.565
北京鹏博士 47 0 284.726 294.362 291.770
江苏南通电信 52 0 298.379 299.739 299.347
云南怒江电信 53 0 198.026 199.299 198.661
吉林延边联通 51 0 208.489 208.647 208.564
广东深圳(阿里云) 49 0 152.337 152.422 152.373
河南郑州铁通 50 0 194.946 197.103 195.819
重庆联通 51 0 179.857 181.217 180.452
广东中山(青云QingCloud) 46 0 172.139 173.861 172.754
江苏镇江电信 50 25 293.167 293.458 293.351
北京电信(天翼云) 52 0 255.296 263.245 260.600
浙江金华电信 51 0 294.190 307.396 300.102
浙江杭州电信 51 0 277.304 277.677 277.448
北京(中关村机房) 49 0 273.554 278.221 276.025
上海(青云QingCloud) 50 25 259.256 259.791 259.598
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 51 25 268.487 268.893 268.705
安徽滁州(联通/电信) 52 0 275.513 279.854 277.541
安徽合肥移动 48 0 184.601 186.377 185.445
福建福州联通 49 0 170.189 170.763 170.359
广东中山电信 49 0 173.861 174.202 174.095
四川成都电信(天翼云) 50 0 192.324 192.415 192.368
广东佛山电信(30CN.NET) 51 0 146.894 147.137 146.980
北京(青云QingCloud三区A) 50 0 166.798 168.992 168.084
江苏常州电信 50 25 243.608 245.365 244.260
陕西宝鸡电信 52 0 274.610 303.817 286.309
江西南昌电信 52 50 262.025 262.701 262.363
江苏镇江移动 51 0 199.824 204.113 202.322
上海BGP(互联港湾) 50 25 303.181 303.960 303.450
江苏泰州电信(3A网络) 51 50 257.580 264.375 260.977
广东广州BGP(互联港湾) 50 0 167.080 168.610 167.607
天津联通 50 0 228.849 236.935 234.596
贵州兴义电信 50 0 191.227 191.559 191.409
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) 0 0 0 0 0
江苏镇江电信(第二监测点) 0 0 0 0 0

 

 

本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处

本文链接: https://www.vpsvsvps.com/vps/a/473.html

标签: 野草云KVM,野草云peer1,野草云美国KVM

“野草云:美国洛杉矶KVM 电信联通直连 1IP 512M内存 10GB SSD 1G宽带 200G月流量 28元/月 详细测评报告” 的相关文章

ucloud 双12优惠狂欢继续 全球云主机狂欢折扣价,仅37元/年起

UCloud优刻得 (优刻得科技股份有限公司)是中立、安全的云计算服务平台。自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台,推出公有云、私有云、混合云...

数脉科技:优惠促销码,新人最高减600

数脉科技简介 Digital Pulse Technology Limited 數脈科技有限公司 数脉科技香港CR编号 2830621,香港数据中心基础服务商。...

sharktech主机商(鲨鱼科技):20周年庆20%折扣,8折主机随意选

豪横,官方介绍20年8折优惠,截止8月31日 先上优惠码: 代码: ST20Y 官方网址: https://sharktech.net/ 活动地址: https...

locvps主机商: 香港云地流量升级大带宽香港VPS

LocVps是一家老牌国人主机商,提供美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房VPS主机,基于...

vultr 主机商 免费云主机套餐计划

vultr推出的免费申请云主机计划,站长也是刚刚发现,感觉错过了好几亿..... 免费云主机套餐计划官方地址: https://www.vultr.com/fr...