【喜迎新春】恒星云:雅安高防 4核4GB 88元/月 大连BGP 4核4GB 49元/月 洛阳BGP 4核4GB 49元/月 大量产品优惠中
简介:
恒星云是一家国内云主机服务商成立于2017年,主要产品香港GIA线路沙田CN2线路VPS,成都高防服务器,辽宁高防服务器、雅安高防服务器、西安高防服务器、深圳BGP、洛阳BGP本次介绍给大家的是国内高防产品,成都高防、西安高防、深圳BGP、大连BGP、洛阳BGP、香港沙田cn2云服务器,基于Hyper-V、KVM虚拟架构,香港GIA云服务器基于Hyper-V支持win和linux全系操作系统。
官网:
恒星云官网:立即前往
优惠套餐:
1、香港沙田cn2喜迎新春活动: 立即购买
CPU | 内存 | 宽带 | 硬盘 | 价格 |
1核 | 1G | 1M | 50G | 25/月 |
4核 | 4G | 5M | 80G | 99/月 |
8核 | 8G | 5M | 80G | 166/月 |
16核 | 16G | 10M | 140G | 222/月 |
2、成都高防100G封UDP喜迎新春活动: 立即购买
CPU | 内存 | 宽带 | 硬盘 | 防御 | 价格 |
4核 | 4G | 5M | 50G | 100G | 144/月 |
4核 | 8G | 5M | 90G | 100G | 188/月 |
8核 | 8G | 10M | 90G | 100G | 218/月 |
8核 | 16G | 10M | 140G | 100G | 258/月 |
3、雅安高防100G封UDP喜迎新春活动: 立即购买,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:
CPU | 内存 | 宽带 | 硬盘 | 防御 | 价格 |
4核 | 4G | 10M | 50G | 100G | 88/月 |
4核 | 8G | 20M | 60G | 100G | 144/月 |
8核 | 8G | 20M | 80G | 100G | 177/月 |
16核 | 16G | 20M | 140G | 100G | 318/月 |
,类似的内容还有,,对此内容感兴趣的同学,还可以看看这个文章:
4、洛阳BGP喜迎新春活动: 立即购买
CPU | 内存 | 宽带 | 硬盘 | 防御 | 价格 |
4核 | 4G | 5M | 60G | 5G | 49/月 |
8核 | 8G | 5M | 60G | 5G | 99/月 |
8核 | 16G | 10M | 120G | 5G | 189/月 |
16核 | 16G | 15M | 240G | 5G | 289/月 |
5、大连BGP喜迎新春活动: 立即购买
CPU | 内存 | 宽带 | 硬盘 | 防御 | 价格 |
4核 | 4G | 5M | 60G | 50G | 49/月 |
8核 | 8G | 5M | 60G | 50G | 99/月 |
8核 | 16G | 10M | 120G | 50G | 189/月 |
16核 | 16G | 15M | 240G | 50G | 289/月 |
支付方式:支付宝
测试报告:
全国PING
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 113 | 广东广州(天翼云二区) 8.4 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 154.0 毫秒 | 43.4 毫秒 |
联通线路 | 11 | 湖南长沙(联通) 19.3 毫秒 | 江苏徐州(联通) 89.2 毫秒 | 45.4 毫秒 |
电信线路 | 54 | 广东广州(天翼云二区) 8.4 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 154.0 毫秒 | 49.5 毫秒 |
移动线路 | 8 | 广东广州(移动) 11.0 毫秒 | 江苏宿迁(移动) 50.9 毫秒 | 37.4 毫秒 |
东北地区 | 8 | 辽宁鞍山(电信) 57.4 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 154.0 毫秒 | 78.6 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(华为云) 43.8 毫秒 | 天津(天翼云) 61.6 毫秒 | 49.9 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安(天翼云一区) 55.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 114.0 毫秒 | 75.7 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(华为云) 29.8 毫秒 | 重庆(联通) 70.7 毫秒 | 43.4 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(联通) 19.3 毫秒 | 河南新乡(7yc.com) 79.0 毫秒 | 47.8 毫秒 |
华东地区 | 40 | 上海(腾讯云) 31.0 毫秒 | 江苏徐州(联通) 89.2 毫秒 | 42.7 毫秒 |
华南地区 | 22 | 广东广州(天翼云二区) 8.4 毫秒 | 广西南宁(电信) 55.1 毫秒 | 19.7 毫秒 |
速度很不错,平均PING在50左右
,之前我们文章介绍过,
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处