#优惠#PIGYun:新上联通CUVIP-AS9929线路,1核1G套餐月付17元起,附简单测评数据
PIGYun怎么样?PIGYun好不好?PIGYun是一家去年成立的国人主机商家,目前商家销售香港CN2线路、韩国CN2线路、美西CUVIP-9929线路的VPS套餐,CUVIP-9929为联通VIP线路,三网直连国内地区,,今日为CUVIP-9929上线首日,推出“春季上新”活动。使用“PIG-9929”立享65折首发优惠!1核心 E5-v3,独享1G DDR4高频内存,SSD 10G(Raid10保护),美西9929高质量40M带宽,350G流量仅16元,站长也拿到了一台机器,本篇文章会有一个简单的测评,大家可以参考一下。
官方网站
点击进入PIGYun官方网站
VPS套餐
65折优惠码:PIG-9929 (终身优惠,数量有限),想了解更多可以看看,这几篇文章,例如:
8折优惠码:PIGYun
自有机柜运营,超高质量链路:联通CUVIP-AS9929,三网强制直连低负载,以下为原价
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 350G | 40M | 1个 | ¥26/月 | 直达链接 |
1核 | 1G | 20G | 650G | 90M | 1个 | ¥37/月 | 直达链接 |
1核 | 1G | 30G | 900G | 200M | 1个 | ¥58/月 | 直达链接 |
1核 | 2G | 50G | 1300G | 300M | 1个 | ¥99/月 | 直达链接 |
2核 | 4G | 65G | 2500G | 400M | 1个 | ¥256/月 | 直达链接 |
测评数据
站长拿到的是最低配置套餐,下面来测试一下分享给大家。
首先看看配置,1核/1G,机房显示在洛杉矶。可解Abema
性能方面,CPU和内存都是中等水平,配置有限,IO目前看起来非常不错。,对此内容感兴趣的同学,还可以看看这个文章:
IO的专业测试请看以下数据,之前我们文章介绍过,
网速官网标的为40Mbps,下面是实际测试下来的数据,三网都可跑满
最后我们看看路由情况,电信和移动去程都走各自己的普通线路,联通运程也是9929,三网回程都是强制走的联通9929线路,目前测试过的同线路VPS,速度和电信CN2 GIA不相上下。
电信去程:骨干线路
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 3.8 9.4 3.2 61.0 16.9 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 0.6 0.7 0.5 1.1 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 172.20.7.57 0.0% 20 1.8 2.0 1.8 3.3 0.2 -
5 CN 221.229.193.49 0.0% 20 1.5 2.2 1.4 15.2 3.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.193.49
6 CN 221.229.146.73 0.0% 20 11.8 12.5 10.3 14.7 1.3 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.146.73
7 CN 202.97.92.1 0.0% 20 17.8 17.1 15.2 18.8 0.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.92.1
8 CN 202.97.50.134 0.0% 20 18.6 17.4 15.5 18.9 1.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.50.134
9 CN 202.97.90.29 0.0% 20 15.4 15.6 13.9 17.3 0.9 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.90.29
10 CN 202.97.63.22 0.0% 20 190.3 189.7 188.5 190.6 0.5 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.63.22
11 CN 218.30.53.102 0.0% 20 164.3 166.1 164.3 181.9 4.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 218.30.53.102
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 45.135.116.75 0.0% 20 697.9 271.8 163.8 697.9 196.1 395886 US KURUN- 45.135.116.75
电信回程:走联通9929线路,想了解更多可以看看,这几篇文章,例如:,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.35.1 20.15 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 192.168.255.244 12.36 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 192.168.222.252 13.19 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 192.168.222.254 0.64 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 162.219.85.241 1.14 ms AS10099 AS10099{"as":"area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
6 203.160.75.218 131.88 ms AS10099 AS10099{"as":"area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
7 218.105.2.205 129.62 ms AS9929 AS9929{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 218.105.2.174 130.14 ms AS9929 AS9929{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
9 202.97.16.65 133.87 ms AS4134 AS4134{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
10 *
11 *
12 27.159.81.54 165.87 ms AS133775 AS133775{"as":"area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
13 27.159.81.214 155.94 ms AS133775 AS133775{"as":"area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
14 117.25.141.106 154.58 ms AS133775 AS133775{"as":"area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
15 117.28.254.129 175.62 ms AS133775 AS133775{"as":"area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
联通去程:169转9929,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 9.7 12.6 3.2 69.5 16.8 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.6 1.6 1.5 1.8 0.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 1.9 0.5 11.2 2.8 -
4 CN 112.85.218.149 10.0% 20 52.6 51.8 27.1 66.9 8.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.241 0.0% 20 2.0 4.1 1.5 11.5 3.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.241
6 CN 112.85.230.25 0.0% 20 23.8 14.8 12.9 23.8 3.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.25
7 CN 219.158.104.221 0.0% 20 14.1 13.9 13.8 14.1 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.104.221
8 CN 219.158.9.98 0.0% 20 18.6 17.8 15.5 19.4 0.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.9.98
9 CN 219.158.41.18 0.0% 20 13.9 13.8 13.6 15.8 0.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.41.18
10 CN 218.105.2.197 0.0% 20 15.6 15.6 15.5 15.7 0.0 9929 CN CUII 218.105.2.197
11 CN 218.105.2.90 0.0% 20 18.4 18.0 16.5 20.2 0.9 9929 CN CUII 218.105.2.90
12 HK 203.160.75.217 0.0% 20 142.7 142.8 142.6 142.9 0.0 10099 HK UNICOM 203.160.75.217
13 US 162.219.85.242 0.0% 20 142.4 142.4 142.3 142.9 0.0 10099 HK UNICOM 162.219.85.242
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 45.135.116.75 0.0% 20 694.6 259.1 144.1 694.6 206.7 395886 US KURUN- 45.135.116.75
联通回程:9929线路,类似的VPS文章还有:
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.35.1 20.21 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 192.168.255.244 14.05 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 192.168.222.252 21.62 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 192.168.222.254 0.50 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 162.219.85.241 1.53 ms AS10099 AS10099{"as":"area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
6 203.160.75.218 130.08 ms AS10099 AS10099{"as":"area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
7 218.105.2.93 129.48 ms AS9929 AS9929{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 218.105.2.150 130.80 ms AS9929 AS9929{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
9 219.158.113.153 132.95 ms AS4837 AS4837{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
10 219.158.113.197 133.05 ms AS4837 AS4837{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
11 219.158.115.150 142.24 ms AS4837 AS4837{"as":"area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
12 101.71.244.90 141.65 ms AS4837 AS4837{"as":"area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
移动去程:CMI,对此内容感兴趣的同学,还可以看看这个文章:,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 6.5 10.3 3.3 95.7 20.4 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 2.3 1.7 1.5 2.5 0.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 1.2 0.6 11.9 2.5 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 1.0 0.8 0.7 1.0 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 2.6 2.7 1.4 13.6 2.6 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.2 2.4 2.0 6.2 0.9 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.55.221 20.0% 20 11.4 11.5 11.3 12.1 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 221.55.207.183.static.js.china
8 CN 183.207.26.146 0.0% 20 17.1 18.9 16.8 52.3 7.8 56046 CN CMNET-JIANGSU from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile
9 CN 183.207.54.121 0.0% 20 14.8 15.0 14.6 19.4 0.9 56046 CN CMNET-JIANGSU 121.54.207.183.static.js.china
10 CN 221.183.51.49 0.0% 20 14.8 15.2 14.8 18.6 0.9 9808 CN CMNET-GD 221.183.51.49
11 CN 221.176.22.245 0.0% 20 38.1 38.2 38.0 39.3 0.2 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.245
12 CN 221.183.68.137 0.0% 20 42.0 43.4 41.8 59.3 4.4 9808 CN CMNET-GD 221.183.68.137
13 CN 221.176.19.190 0.0% 20 41.4 40.9 39.5 42.9 0.7 9808 CN CMNET-GD 221.176.19.190
14 CN 221.183.55.53 0.0% 20 42.3 44.2 42.2 79.3 8.2 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.53
15 CN 223.120.22.14 0.0% 20 42.1 42.2 41.9 43.8 0.3 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.22.14
16 CN 223.120.12.9 0.0% 20 195.1 194.9 194.7 195.1 0.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.12.9
17 CN 223.120.6.18 0.0% 20 191.6 191.7 191.3 192.1 0.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.6.18
18 HK 223.119.66.110 0.0% 20 192.5 192.5 192.3 193.7 0.2 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.66.110
19 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
20 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
21 45.135.116.75 0.0% 20 744.6 307.3 174.5 744.6 216.2 395886 US KURUN- 45.135.116.75
移动回程:9929线路
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.35.1 20.51 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 192.168.255.244 10.07 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 192.168.222.252 7.03 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 192.168.222.254 0.52 ms * *{"as":"area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 162.219.85.241 1.08 ms AS10099 AS10099{"as":"area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
6 203.160.75.218 129.23 ms AS10099 AS10099{"as":"area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
7 218.105.2.205 134.36 ms AS9929 AS9929{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 218.105.2.174 129.95 ms AS9929 AS9929{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
9 219.158.113.149 132.26 ms AS4837 AS4837{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
10 219.158.113.197 132.00 ms AS4837 AS4837{"as":"area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
11 219.158.106.94 141.10 ms AS4837 AS4837{"as":"area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
12 219.158.7.206 138.67 ms AS4837 AS4837{"as":"area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
13 219.158.46.26 155.18 ms AS4837 AS4837{"as":"area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
14 221.183.25.129 160.23 ms AS9808 AS9808{"as":"area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
15 *
16 218.205.59.234 156.37 ms AS56041 AS56041{"as":"area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
转载请注明:开心VPS测评 » #优惠#PIGYun:新上联通CUVIP-AS9929线路,1核1G套餐月付17元起,附简单测评数据
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处