8Xen:8云科技 美国CN2线路 2核 1GB内存 55GB SSD硬盘 10M独享带宽 无限流量 99元/月 带详细测评报告

vps网友提供 08-26 vps促销优惠 9965

随着业务的增长,陆陆续续有VPS服务商开始向VPS网站投稿,今天下午就收到了一家国人主机商的热情投稿,这家服务商叫8云科技,官网网址为:http://www.8xen.com/,8云科技从2011年开始从事IDC行业,至今已经走过5年风风雨雨,公司注册资本100万元,成立以来,一直专注于互联网接入服务的各个方面,为众多的海内外知名企业、中国各级政府、社会服务机构、中小企业及个人用户等提供互联网基础接入的全面解决方案;8云科技坚持专业品质,追求服务效率,致力于打造互联网接入服务第一品牌!

8云科技同众多基础运营商和优秀硬件厂商保持着密切的深层次合作,在北京、上海、广东、香港、江苏、安徽、河南等地联合运营十大高品质数据中心,覆盖中国电信、中国新联通、中国移动等各大运营商以及上海科技网、东方有线、香港CN2等资源,全网处理能力超过1000Gbps,为用户提供多种线路的网络选择,并有经验丰富的技术团队入驻机房,提供7×24小时技术支持,为用户获得专业的运维服务提供了可靠保障。

下面来看看8云科技的香港CN2线路VPS套餐

美国cn2标准型SSD(1GB内存)

  • 核心:2核CPU

  • 内存:1024M

  • 硬盘:55GB SSD

  • 带宽:10M带宽独享

  • 流量:无限流量

  • IP:1个5GB高防IP

  • 架构:Xen

  • 机房:美国CN2

  • 价格:99元/月

  • 8折优惠码:8xen08

  • 购买:立即购买

 

美国CN2机房节点信息:

  • 美国加州一期,数据中心等级:AAAAA,IP默认配备5G金盾防火墙,按需可购买15G防御IP(110元/IP),适合各种行业有攻击站点。

  • 出口带宽:180Gbps

  •  测试IP:23.252.170.1

  • 中国直连CN2 ‖ 机房整体防御180G,可以抵御各种DDOS、CC攻击(需要CC防御后台提交工单开启)。

下面来看看这个套餐测评结果,具体明细如下:

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz
CPU核数:  2
CPU主频:  2926.078 MHz
内存:  1004 MB
SWAP:  1023 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nextecloud.com
测试时间 :  2017-03-05 02:18:50

 

IO测试结果:

第一次测试:  158 MB/s
第二次测试:  157 MB/s
第三次测试:  164 MB/s
平均结果:  159.667 MB/s

 

带宽测试:

下载带宽:  15.16 Mbit/s  
上传带宽:  2.63 Mbit/s

 

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 14.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 18.8KB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 15.7KB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 674KB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 952KB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 11.1MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 3.37MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 3.76MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 72.4KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 1.25MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 1.39MB/s

 

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 78 浙江杭州电信 135.4ms 福建厦门电信CN2 550.1ms 187.9ms
联通线路 15 天津联通 163.3ms 辽宁葫芦岛联通 350.2ms 201.0ms
电信线路 41 浙江杭州电信 135.4ms 福建厦门电信CN2 550.1ms 181.2ms
移动线路 5 上海移动 162.1ms 江苏镇江移动 224.4ms 198.2ms
教育网线路 1 北京教育网 187.3ms 北京教育网 187.3ms 187.2ms
铁通线路 2 吉林长春铁通 193.4ms 河南郑州铁通 194.7ms 194.0ms
东北地区 5 辽宁沈阳联通 175.5ms 辽宁葫芦岛联通 350.2ms 219.9ms
华北地区 16 北京BGP(互联港湾) 152.6ms 内蒙古呼和浩特电信 250.6ms 182.6ms
西北地区 3 陕西西安电信(天翼云) 186.3ms 陕西咸阳移动 198.6ms 190.5ms
西南地区 8 贵州兴义电信(蓝队网络) 173.4ms 云南怒江电信 218.6ms 194.9ms
华中地区 1 河南郑州铁通 194.7ms 河南郑州铁通 194.7ms 194.7ms
华东地区 35 浙江杭州电信 135.4ms 福建厦门电信CN2 550.1ms 192.5ms
华南地区 10 广东东莞电信 147.6ms 广西南宁电信 177.2ms 157.5ms

 

Traceroute路由测试:

===测试 [广州电信(超级信息港)] 到这台服务器的路由===
1 	183.2.251.1     	183.2.251.1                        	广东惠州 电信                       	31.9 / 18.4 / 4.1        
2 	192.168.97.1    	192.168.97.1                       	局域网                           	3.1 / 59.4 / 4           
3 	192.168.10.5    	192.168.10.5                       	局域网                           	1.7 / 1.7 / 2.1          
4 	10.200.140.1    	10.200.140.1                       	局域网                           	3.3 / 2.6 / 3.8          
5 	183.61.192.38   	183.61.192.38                      	广东惠州 电信                       	1.8 / 2.3 / 3.3          
6 	183.61.192.25   	183.61.192.25                      	广东惠州 电信                       	1.6 / 1.2 / 1.4          
7 	183.61.223.57   	183.61.223.57                      	广东广州 电信                       	2.2 / 2.1 / 2.1          
8 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
9 	202.97.64.121   	202.97.64.121                      	广东广州 电信                       	6.1 / 7.5 / 4.3          
10	202.97.33.194   	202.97.33.194                      	广东广州 电信                       	10.9 / 8.6 / 8.7         
11	*              	*                                 	N/A                           	*                       
12	202.97.50.94    	202.97.50.94                       	美国加利福尼亚州洛杉矶 电信                	162.1 / 156.8 / 156.5    
13	203.14.186.6    	203.14.186.6                       	美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM      	154.3 / 150.2 / 152.1    
14	218.30.44.146   	218.30.44.146                      	美国 CHINATELECOM               	154.7 / 154.3 / 154.6    
15	*              	*                                 	N/A                           	*                       
16	*              	*                                 	N/A                           	*                       
17	66.102.253.226  	66.102.253.226                     	美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM      	157.2 / 157.4 / 156.8    
18	this server IP    	this server IP                       	美国加利福尼亚州洛杉矶 nextecloud.com    	152.1 / 152.3 / 151.9
===测试 [重庆联通] 到这台服务器的路由===
1 	113.207.32.97   	113.207.32.97                      	重庆 联通                         	1.4 / 1.3 / 1.6          
2 	172.18.12.9     	bogon                              	局域网                           	7.5 / 8.5 / 8.5          
3 	113.207.25.29   	113.207.25.29                      	重庆 联通                         	2.9 / 2.9 / 2.9          
4 	113.207.25.169  	113.207.25.169                     	重庆 联通                         	4.5 / 4.6 / 4.6          
5 	219.158.19.117  	219.158.19.117                     	北京 联通                         	41.7 / 41.7 / 41.7       
6 	219.158.112.150 	219.158.112.150                    	北京 联通                         	47 / 45.6 / 45.5         
7 	219.158.97.170  	219.158.97.170                     	北京 联通                         	46.2 / 44.9 / 44.7       
8 	219.158.103.6   	219.158.103.6                      	美国加利福尼亚州洛杉矶 联通                	248.2 / 247.1 / 247      
9 	207.254.191.41  	207.254.191.41                     	美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM       	248.9 / 249.1 / 249      
10	207.254.184.82  	207.254.184.82                     	美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM       	246.4 / 245.2 / 245.4    
11	*              	*                                 	N/A                           	*                       
12	*              	*                                 	N/A                           	*                       
13	66.102.253.226  	66.102.253.226                     	美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM      	187 / 183.7 / 184.6      
14	this server IP    	this server IP                       	美国加利福尼亚州洛杉矶 nextecloud.com    	212.8 / 212.8 / 212.6
===测试 [天津移动] 到这台服务器的路由===
1 	10.145.92.249   	10.145.92.249                      	局域网                           	2.4 / 2.8 / 2.3          
2 	10.145.95.249   	10.145.95.249                      	局域网                           	1.8 / 1.8 / 1.8          
3 	10.145.90.1     	10.145.90.1                        	局域网                           	0.6 / 0.6 / 0.6          
4 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
5 	211.103.87.9    	211.103.87.9                       	天津 移动                         	2.2 / 2.1 / 2.4          
6 	221.183.13.45   	221.183.13.45                      	天津 移动                         	2.9                      
7 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
8 	221.183.8.158   	221.183.8.158                      	江苏南京 移动                       	17.2 / 18.5 / 17.1       
9 	221.176.19.222  	221.176.19.222                     	中国 移动                         	44.2 / 44.3 / 44.2       
10	221.176.17.58   	221.176.17.58                      	上海 移动                         	44.9                     
11	221.183.21.222  	221.183.21.222                     	美国加利福尼亚州洛杉矶 移动                	228.4 / 226.9 / 226.3    
12	223.118.10.70   	223.118.10.70                      	美国加利福尼亚州洛杉矶 移动                	211.8 / 209.2 / 210.7    
13	223.119.64.34   	223.119.64.34                      	美国加利福尼亚州洛杉矶 移动                	210.5 / 210.5 / 210.6    
14	10.100.3.1      	10.100.3.1                         	局域网                           	208.5 / 208.4 / 208.6    
15	172.18.18.9     	172.18.18.9                        	局域网                           	220.8 / 220.8 / 220.6    
16	66.102.253.226  	66.102.253.226                     	美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM      	223.1 / 221.9 / 221.8    
17	this server IP    	this server IP                       	美国加利福尼亚州洛杉矶 nextecloud.com    	236.3 / 221.5 / 221.6

 

回程路由测试:

===测试 [广州电信(超级信息港)] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.5   0.2
  2. 218.30.48.137                 0.0%    10    0.9   1.0   0.8   2.0   0.4
  3. 59.43.182.106                 0.0%    10  161.0 166.5 160.7 218.0  18.1
  4. 59.43.246.169                 0.0%    10  154.3 154.6 154.2 155.6   0.5
  5. 59.43.246.73                  0.0%    10  154.0 156.0 153.9 172.7   5.9
  6. 59.43.80.18                   0.0%    10  156.4 156.1 154.4 158.0   1.2
  7. 113.96.0.93                   0.0%    10  170.9 170.9 166.8 182.4   4.7
  8. 113.108.209.42                0.0%    10  160.6 166.8 160.6 191.8  12.8
  9. 121.14.18.90                  0.0%    10  167.6 167.7 167.4 169.1   0.5
 10. 58.63.244.254                10.0%    10  154.8 155.5 154.5 158.7   1.4
===测试 [上海电信] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    0.8   1.1   0.8   2.2   0.4
  2. 218.30.48.137                 0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.3   0.2
  3. 59.43.182.106                 0.0%    10  160.7 162.1 160.7 173.6   4.0
  4. 59.43.246.241                 0.0%    10  154.5 154.5 154.2 155.3   0.3
  5. 59.43.246.89                  0.0%    10  157.6 157.8 157.6 158.3   0.2
  6. 59.43.17.197                  0.0%    10  170.9 174.6 170.7 197.3   8.6
  7. 59.43.17.222                  0.0%    10  166.9 180.9 166.8 268.1  31.7
  8. 59.43.77.134                 30.0%    10  165.8 166.1 165.8 167.3   0.6
  9. 101.95.206.230               50.0%    10  190.6 190.8 190.6 191.1   0.2
 10. 124.74.233.70                 0.0%    10  191.6 212.4 191.6 296.7  43.3
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. 61.129.87.26                  0.0%    10  193.0 199.0 192.5 238.0  14.0
 13. 222.73.199.226                0.0%    10  159.8 161.5 159.8 168.3   3.2
 14. 222.73.199.225                0.0%    10  193.5 194.0 193.3 198.6   1.6
 15. 222.73.199.226                0.0%    10  160.1 165.7 159.9 213.2  16.7
 16. 222.73.199.225                0.0%    10  193.8 193.9 193.4 195.5   0.6
 17. 222.73.199.226                0.0%    10  160.8 163.3 159.9 184.6   7.6
 18. 222.73.199.225                0.0%    10  193.4 195.9 193.3 211.8   5.7
 19. 222.73.199.226                0.0%    10  160.2 171.5 160.0 221.8  21.1
 20. 222.73.199.225                0.0%    10  194.8 193.9 193.4 194.8   0.5
 21. 222.73.199.226                0.0%    10  160.3 164.3 160.0 189.1   9.4
 22. 222.73.199.225                0.0%    10  193.5 193.8 193.3 196.5   1.0
 23. 222.73.199.226                0.0%    10  160.3 169.4 159.9 211.3  19.5
 24. 222.73.199.225                0.0%    10  193.6 194.0 193.4 195.1   0.6
 25. 222.73.199.226               10.0%    10  171.8 213.0 160.3 525.6 117.5
 26. 222.73.199.225               10.0%    10  193.7 208.4 193.4 260.2  29.1
 27. 222.73.199.226               10.0%    10  160.0 197.2 160.0 459.6  98.9
 28. 222.73.199.225               10.0%    10  196.2 196.7 193.4 203.0   3.7
 29. 222.73.199.226               10.0%    10  162.7 187.4 160.1 394.7  77.8
 30. 222.73.199.225               10.0%    10  195.2 194.1 193.4 195.2   0.8
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    2.2   1.3   0.8   2.4   0.6
  2. 218.30.48.133                 0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.2   0.1
  3. 59.43.182.78                  0.0%    10  153.4 160.8 153.4 226.1  23.0
  4. 59.43.246.58                  0.0%    10  148.9 158.8 148.9 242.9  29.6
  5. 59.43.246.69                  0.0%    10  190.4 190.6 190.2 193.9   1.2
  6. 59.43.247.81                  0.0%    10  190.8 193.9 190.8 220.4   9.3
  7. 59.43.247.46                  0.0%    10  182.5 182.4 182.3 182.6   0.1
  8. 219.158.40.165                0.0%    10  176.8 178.1 175.0 195.4   6.1
  9. 219.158.6.41                 10.0%    10  172.1 175.0 172.0 178.5   2.5
 10. 219.158.7.142                 0.0%    10  211.4 212.8 211.4 214.2   0.9
 11. 113.207.25.114                0.0%    10  218.9 219.0 218.8 219.4   0.2
 12. 113.207.25.50                10.0%    10  208.9 213.0 208.5 246.6  12.6
 13. 113.207.32.65                10.0%    10  226.0 218.5 212.2 226.7   5.7
===测试 [天津移动] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    2.2   1.6   0.8   2.5   0.7
  2. 66.102.253.225                0.0%    10    0.7   0.9   0.7   2.0   0.4
  3. 223.119.64.33                 0.0%    10    3.3   3.1   1.2   4.7   1.3
  4. 223.118.10.25                30.0%    10  178.1 178.5 178.0 179.1   0.5
  5. 221.176.17.61                 0.0%    10  176.5 176.7 176.4 177.9   0.4
  6. 221.176.19.221                0.0%    10  192.5 192.4 192.2 192.9   0.3
  7. 221.183.8.157                60.0%    10  206.3 206.1 206.0 206.3   0.2
  8. 221.183.13.42                 0.0%    10  218.2 218.8 218.2 223.2   1.5
  9. 211.103.87.9                 10.0%    10  206.6 206.6 206.4 206.8   0.1

 

跳板Ping测试:

===测试到 [Linode日本] 的延迟===
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=52 time=244 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=52 time=222 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=52 time=225 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=52 time=229 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=52 time=221 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=52 time=223 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=52 time=221 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=52 time=217 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=52 time=229 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=52 time=228 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9241ms
rtt min/avg/max/mdev = 217.277/226.294/244.093/7.039 ms
===测试到 [Vultr日本] 的延迟===
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=52 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=52 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=52 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=52 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=52 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=52 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=52 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=52 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=52 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=52 time=108 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9115ms
rtt min/avg/max/mdev = 108.450/108.613/109.053/0.272 ms
===测试到 [Budgetvm洛杉矶] 的延迟===
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=56 time=1.51 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=56 time=0.764 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=56 time=0.782 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=56 time=0.886 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=56 time=0.947 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=56 time=0.848 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=56 time=0.881 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=56 time=0.924 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=56 time=0.845 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=56 time=0.876 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.764/0.927/1.518/0.204 ms
===测试到 [kdatacenter韩国SK] 的延迟===
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=49 time=148 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=49 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=49 time=149 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=49 time=149 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=49 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=49 time=178 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=49 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=49 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=49 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=49 time=148 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9163ms
rtt min/avg/max/mdev = 147.544/151.325/178.501/9.096 ms
===测试到 [星光韩国KT] 的延迟===
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=240 time=198 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=240 time=198 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=240 time=199 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=240 time=197 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=240 time=199 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=240 time=199 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=240 time=197 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=240 time=199 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=240 time=198 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=240 time=199 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9211ms
rtt min/avg/max/mdev = 197.921/198.974/199.979/0.800 ms

 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 Min
(毫秒)
Max
(毫秒)
响应时间
(毫秒)
北京鹏博士 47 0 183.538 184.117 183.786
上海移动 54 0 162.015 162.377 162.148
福建三明电信 51 0 149.451 150.025 149.637
陕西西安电信(天翼云) 52 0 186.117 186.656 186.293
江苏无锡(51IDC.COM) 46 0 175.094 175.577 175.231
浙江湖州联通 50 0 177.247 181.970 178.890
广东广州BGP(互联港湾) 52 0 152.969 153.896 153.246
四川成都电信(天翼云) 52 0 179.729 181.366 180.425
江苏南通电信 52 0 169.599 170.476 169.899
北京BGP(互联港湾) 50 0 152.407 152.967 152.592
内蒙古呼和浩特电信 50 0 192.964 422.005 250.582
上海电信(天翼云三区) 51 0 176.252 176.773 176.533
云南昆明电信 54 0 213.861 214.666 214.140
广西南宁电信 54 0 176.089 178.465 177.162
山东青岛(阿里云) 51 25 244.760 246.205 245.515
上海(阿里云) 50 25 281.713 291.711 285.304
广东广州电信(天翼云) 54 0 155.463 156.101 155.830
浙江杭州电信 50 0 135.248 135.717 135.411
广东惠州电信(腾正科技) 51 0 151.508 153.147 152.046
上海BGP(互联港湾) 52 0 190.869 207.180 195.178
吉林延边联通 51 0 196.158 196.896 196.368
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 50 0 165.444 165.990 165.606
吉林长春铁通 44 0 192.515 193.678 193.355
江苏镇江联通 50 0 181.770 182.495 182.056
云南怒江电信 55 0 218.141 218.958 218.567
上海(青云QingCloud) 51 50 243.259 260.962 252.110
四川乐山电信 55 0 191.502 191.900 191.668
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 47 0 181.482 181.852 181.665
江苏泰州电信(3A网络) 52 0 151.859 156.281 153.179
江西上饶电信 52 0 177.341 179.460 178.109
山西晋城联通 51 0 173.166 210.884 182.723
天津联通 51 0 162.712 163.624 163.262
北京教育网 51 0 186.985 187.629 187.298
黑龙江哈尔滨联通 49 0 183.567 185.962 184.310
浙江杭州(阿里云) 49 0 177.248 177.628 177.451
陕西咸阳移动 52 0 195.514 204.142 198.632
安徽滁州(联通/电信) 53 0 161.695 166.271 164.096
广东中山电信 51 0 159.759 160.038 159.861
北京电信(看丹桥机房) 50 0 161.383 161.834 161.653
贵州兴义电信 52 0 187.785 188.684 188.148
浙江杭州联通 50 0 176.052 176.720 176.419
浙江湖州电信 53 0 165.630 166.791 166.017
重庆联通 52 0 212.194 212.941 212.556
安徽芜湖电信 52 0 166.814 167.140 166.979
贵州兴义电信(蓝队网络) 52 0 172.015 176.029 173.412
广东中山(青云QingCloud) 48 0 164.169 164.551 164.294
江苏镇江移动 53 0 214.253 235.460 224.351
福建厦门电信CN2 52 0 178.293 1652.905 550.070
浙江金华电信 51 0 174.890 249.602 199.663
内蒙古呼和浩特联通 49 0 171.060 186.745 178.115
辽宁沈阳联通 50 0 174.943 176.662 175.511
北京(青云QingCloud三区A) 49 0 161.718 163.611 162.484
浙江金华联通 46 0 184.699 200.427 189.758
陕西宝鸡电信 52 0 185.700 187.478 186.709
天津移动 51 0 221.447 222.480 221.748
江苏常州电信 50 0 181.671 181.901 181.788
广东佛山电信 54 0 150.916 151.896 151.167
江西南昌电信(TAN14.CN) 52 0 151.779 152.550 152.106
广东佛山电信(30CN.NET) 53 0 154.182 158.025 155.677
上海电信(天翼云一区) 52 0 152.994 154.032 153.331
河南郑州铁通 46 0 193.952 195.428 194.725
江苏镇江电信(第二监测点) 63 0 154.287 154.895 154.497
上海联通 51 75 270.893 270.893 270.893
辽宁葫芦岛联通 52 0 211.817 764.603 350.171
广东东莞电信 54 0 147.203 148.133 147.559
北京(中关村机房) 47 0 156.063 157.179 156.421
北京美团云 50 0 161.933 162.570 162.110
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 51 0 188.627 189.397 188.893
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 48 0 186.057 204.726 190.927
福建福州电信 50 0 171.038 171.715 171.303
重庆电信 51 0 180.672 181.751 181.008
广东深圳(阿里云) 51 0 158.927 159.350 159.148
北京电信(天翼云) 51 0 162.819 163.720 163.103
福建福州联通 51 0 200.081 240.319 210.631
江苏南京电信(天翼云) 50 0 157.101 157.521 157.220
江苏镇江电信 50 0 148.961 149.614 149.158
北京(阿里云) 49 0 167.912 173.238 169.327
广东广州(奥飞网络) 0 100 0 0 0
安徽合肥移动 51 0 184.005 184.380 184.177
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) 0 0 0 0 0
河南郑州BGP网络 0 0 0 0 0
江西南昌电信 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处

本文链接: https://www.vpsvsvps.com/vps/a/416.html

标签: 8xen,8云科技,美国cn2

“8Xen:8云科技 美国CN2线路 2核 1GB内存 55GB SSD硬盘 10M独享带宽 无限流量 99元/月 带详细测评报告” 的相关文章

ucloud 双12优惠狂欢继续 全球云主机狂欢折扣价,仅37元/年起

UCloud优刻得 (优刻得科技股份有限公司)是中立、安全的云计算服务平台。自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台,推出公有云、私有云、混合云...

数脉科技:优惠促销码,新人最高减600

数脉科技简介 Digital Pulse Technology Limited 數脈科技有限公司 数脉科技香港CR编号 2830621,香港数据中心基础服务商。...

sharktech主机商(鲨鱼科技):20周年庆20%折扣,8折主机随意选

豪横,官方介绍20年8折优惠,截止8月31日 先上优惠码: 代码: ST20Y 官方网址: https://sharktech.net/ 活动地址: https...

locvps主机商: 香港云地流量升级大带宽香港VPS

LocVps是一家老牌国人主机商,提供美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房VPS主机,基于...

vultr 主机商 免费云主机套餐计划

vultr推出的免费申请云主机计划,站长也是刚刚发现,感觉错过了好几亿..... 免费云主机套餐计划官方地址: https://www.vultr.com/fr...