【上新节点】RackNerd:新增圣何塞(西海岸)等5个 KVM $11/年 1核1G内存 20G SSD硬盘 2T流量 便宜vps
简介:
racknerd是一家美国VPS主机服务商,主要业务是销售超级便宜的美国vps服务器产品,VPS机房为美国洛杉矶MC数据中心,RackNerd这家的特点是价格便宜、配置高、流量大!线路方面三网直连,电信含cn2 gia,联通速度表现不错,支持支付宝、微信、银联付款方式,且支持中文工单和客服交流,非常方便,在便宜VPS阵营中,稳定性还是不错的。今日RackNerd发来促销邮件,新增圣何塞(西海岸)、芝加哥、达拉斯、新泽西、亚特兰大5个机房数据中心,硬盘也全部升级成SSD,不在提供HDD硬盘,以前洛杉矶还有multacom、sharktech、layerhost三个数据中心,加上最近新上的5个数据中心,等于已经运作着8个不同数据中心的VPS业务。爆款1GB内存,20GB SSD硬盘,2T流量,年付仅需11美元,十足的美国便宜vps,价格非常给力,需要赶紧上车。
官网:
RackNerd官网: 立即前往
优惠码:
无需优惠码
优惠套餐:
1、新上5节点大促销VPS 便宜vps
以下促销套餐,包含5个可选机房节点:圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大,1Gbps带宽,纯SSD,自带一个IPv4,价格给力。
1GB内存VPS
|
2GB内存VPS
|
3GB内存VPS
|
2、前期促销过的给力套餐:
2.1、Labor Day大促销VPS 便宜洛杉矶kvm vps
FLASH SALE - 2GB
|
FLASH SALE - 1GB
|
前期促销的给力套餐
2.2、AMD高性能CPU VPS
1GB Ryzen VPS
|
2GB Ryzen VPS
|
2.3、常规促销套餐 DC02、DC05机房自选
以下表格中的VPS默认1Gbps带宽,采用KVM虚拟技术,硬盘为raid10,默认DC02机房,需要高防请在location里面选DC05即可!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 5.0T/月 | $15.88/年 | 立即购买 |
1.5G | 1核 | 25G | 6.0T/月 | $17.68/年 | 立即购买 |
1.74G | 1核 | 27G | 4.0T/月 | $17.4/年 | 立即购买 |
2.5G | 2核 | 45G | 8.0T/月 | $29.88/年 | 立即购买 |
2.74G | 2核 | 43G | 6.0T/月 | $27.4/年 | 立即购买 |
3G | 3核 | 48G | 7.0T/月 | $31.88/年 | 立即购买 |
3.74G | 3核 | 57G | 8.0T/月 | $37.4/年 | 立即购买 |
5.0G | 3核 | 80G | 10.0T/月 | $59.68/年 | 立即购买 |
5.5G | 4核 | 88G | 10.0T/月 | $63.88/年 | 立即购买 |
2.4、7月底洛杉矶便宜高防VPS
洛杉矶DC2
|
洛杉矶DC5
|
洛杉矶DC2
|
洛杉矶DC5
|
支付方式:PayPal、支付宝、微信。
测试IP:
混合服务器测试IP: IP: 204.13.154.3
美国测试IP:5.181.135.8 http://lg-lax05.racknerd.com/
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 122 | 广东广州(天翼云二区) 148.4 毫秒 | 江苏常州(移动) 296.6 毫秒 | 204.6 毫秒 |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(电信2) 176.3 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 278.2 毫秒 | 244.8 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东广州(天翼云二区) 148.4 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 281.2 毫秒 | 196.6 毫秒 |
移动线路 | 9 | 广东广州(移动) 163.2 毫秒 | 江苏常州(移动) 296.6 毫秒 | 225.8 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁鞍山(电信) 188.3 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 281.2 毫秒 | 239.1 毫秒 |
华北地区 | 16 | 天津(天翼云) 167.5 毫秒 | 北京(滴滴云) 253.3 毫秒 | 221.3 毫秒 |
西北地区 | 6 | 宁夏中卫(天翼云) 186.9 毫秒 | 陕西西安(天翼云二区) 243.7 毫秒 | 214.0 毫秒 |
西南地区 | 13 | 重庆(天翼云) 184.1 毫秒 | 四川成都(阿里云) 254.1 毫秒 | 210.0 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖北武汉(天翼云) 180.8 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 278.4 毫秒 | 227.7 毫秒 |
华东地区 | 44 | 上海(天翼云一区) 155.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 296.6 毫秒 | 197.4 毫秒 |
华南地区 | 24 | 广东广州(天翼云二区) 148.4 毫秒 | 广西南宁(联通) 251.9 毫秒 | 178.1 毫秒 |
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处