#便宜#碳氧云:香港大埔 CN2线路VPS,2核/2G内存/40G硬盘/2Mbps/首月仅需要15元,附测评

vps网友提供 08-31 vps促销优惠 2165

碳氧云是一家新开的国人主机商家,目前主要销售VPS和独立服务器,VPS采用KVM虚拟架构,机房都放在香港,今天收到商家的投稿,目前商家开启了首月5折优惠活动,2核/2G内存套餐首月仅需要15元,线路方面电信教育网双程CN2,移动去程CMI回程CN2,联通去程CN2回程直连,非常适合国内不想备案的用户来做站,另外商家还支持paypal付款,这就对用户有了180天的保障,起码跑路可以要回钱,有需要的可以上车。

官方网站

碳氧云官方网站,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:

优惠码

首月5折优惠码:HK-CN2-50 (适用于所有VPS套餐),vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:,想了解更多可以看看,这几篇文章,例如:

VPS套餐

所有套餐全部为不限流量,均免费提供1个备份和快照。

  • CPU:2核
  • 内存:2G
  • 硬盘:40G HDD
  • 流量:不限
  • 带宽:2Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥15/首月
  • 购买链接
  • CPU:4核
  • 内存:4G
  • 硬盘:60G HDD
  • 流量:不限
  • 带宽:2Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥30/首月
  • 购买链接
  • CPU:8核
  • 内存:8G
  • 硬盘:80G HDD
  • 流量:不限
  • 带宽:6Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥75/首月
  • 购买链接
  • CPU:16核
  • 内存:16G
  • 硬盘:100G HDD
  • 流量:不限
  • 带宽:8Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥140/首月
  • 购买链接

测评数据

商家提供了测试机器,下面站长会对这个小鸡进行真实测评,数据分享给大家进行参考。
先看配置信息,提供的应该是4G内存套餐,价格为60元/月

看看性能

硬盘IO,商家标的是HDD,但这个读写比较高,类似的VPS文章还有:

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 128 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 539 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 640 MB/s
 Average I/O Speed    : 435.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

网络测试,速度还不错

再来看路由方面
电信去程,CN2,推荐对这类VPS资源感兴趣的同学看看这些文章,,想了解更多可以看看,这几篇文章,例如:

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    3.1   5.2   2.7   22.5  4.9   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 222.186.4.105    60.0%  20    3535. 3613. 3533. 3699. 81.3  4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.4.105
5   CN 222.186.0.33     0.0%   20    5.4   5.4   5.2   8.1   0.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.0.33
6   CN 202.97.27.33     0.0%   20    5.0   6.2   4.5   8.4   1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.33
7   CN 59.43.80.57      0.0%   20    7.4   7.2   5.4   8.9   0.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.57
8      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   CN 59.43.123.89     0.0%   20    28.8  32.2  28.8  36.5  2.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.123.89
10  CN 59.43.130.110    70.0%  20    30.1  29.9  29.8  30.1  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.110
11  CN 59.43.187.158    0.0%   20    39.4  34.4  33.9  39.4  1.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.158
12  CN 59.43.188.126    10.0%  20    35.3  38.4  35.2  57.4  7.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.188.126
13  CN 59.43.250.26     0.0%   20    34.2  34.3  34.0  35.2  0.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.250.26
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16     ???              100.0  15    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  HK 43.249.*.*   0.0%   13    255.6 171.9 37.1  369.0 127.0 38197 HK SUNHK-DATA             43.249.*.*

联通去程,CN2

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     65.0%  20    0.4   0.5   0.3   0.8   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    5.1   6.8   3.5   31.9  6.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.7   3.3   0.6   12.5  4.3   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.189  10.0%  20    2.0   3.9   1.9   20.2  4.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.189
6   CN 112.85.230.29    0.0%   20    15.9  12.2  8.4   16.2  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.29
7   CN 219.158.97.53    0.0%   20    19.0  17.4  15.9  22.3  1.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
8   CN 219.158.113.198  0.0%   20    17.2  15.9  13.9  18.2  1.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.198
9   CN 219.158.40.174   0.0%   20    19.1  18.4  16.0  21.9  1.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.40.174
10  CN 59.43.138.50     55.0%  20    17.3  17.6  16.9  18.8  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.138.50
11  CN 59.43.187.66     20.0%  20    29.9  36.4  29.8  85.1  17.0  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.66
12  CN 59.43.188.230    0.0%   20    43.1  41.1  40.7  43.1  0.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.188.230
13  CN 59.43.248.114    20.0%  20    52.1  53.2  52.0  64.0  2.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.248.114
14  CN 59.43.250.188    0.0%   20    58.6  63.0  54.3  71.4  4.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.250.188
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  HK 43.249.*.*   5.0%   20    84.7  98.4  84.2  113.9 8.7   38197 HK SUNHK-DATA             43.249.*.*

移动去程,CMI

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.65    0.0%   20    0.9   2.4   0.7   15.9  3.8   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.65
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    2.6   2.8   2.1   6.0   0.9   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.19.137   0.0%   20    1.5   6.3   1.3   46.1  10.4  9808  CN CMNET-GD               221.183.19.137
6.  CN 221.176.18.46    0.0%   20    22.3  25.0  22.1  61.2  8.7   9808  CN CMNET-GD               221.176.18.46
7.  CN 221.176.22.162   0.0%   20    22.6  27.0  22.5  80.2  13.0  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.162
8.  CN 221.176.24.146   5.0%   20    26.9  29.9  25.0  60.6  8.2   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.146
9.  CN 221.183.21.58    0.0%   20    30.5  36.4  30.5  48.7  6.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.21.58
10. CN 223.120.2.54     55.0%  20    28.7  29.0  28.4  30.2  0.6   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
11. HK 223.119.17.234   5.0%   20    29.2  31.2  29.0  45.6  4.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.17.234
12.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15. HK 43.249.*.*   5.0%   20    333.3 203.6 48.4  344.3 105.5 38197 HK SUNHK-DATA             43.249.*.*

再看看回程路由,和商家描述的相同。,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  4.08 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  7.29 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  6.92 ms  *  局域网
 4  210.48.137.33  2.70 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.5  3.11 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.246.209  39.93 ms  *  中国 北京 电信
 7  59.43.188.69  42.25 ms  *  中国 北京 电信
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  220.181.22.1  43.06 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  6.27 ms  AS38197  中国 香港
 2  *
 3  10.3.3.1  7.92 ms  *  局域网
 4  103.198.146.205  30.73 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 5  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  3.20 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 6  ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)  21.61 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 7  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  40.14 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 8  219.158.42.117  55.83 ms  AS4837  中国 香港 联通
 9  219.158.10.49  37.92 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  *
11  219.158.103.217  68.69 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.115.138  145.82 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.254.186  131.13 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  218.61.254.202  144.79 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.252.150  114.46 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.61.252.149  114.13 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  218.61.252.150  131.35 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
18  218.61.252.149  127.50 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
19  218.61.252.150  123.62 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
20  218.61.252.149  96.34 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
21  218.61.252.150  110.87 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
22  218.61.252.149  121.50 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
23  218.61.252.150  130.67 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
24  *
25  218.61.252.150  122.63 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
26  218.61.252.149  107.38 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
27  218.61.252.150  113.89 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
28  218.61.252.149  181.74 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
29  218.61.252.150  130.90 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
30  218.61.252.149  118.84 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  5.14 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  4.41 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  3.04 ms  *  局域网
 4  210.48.137.33  7.01 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.249.1  44.35 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.250.173  41.49 ms  *  中国 北京 电信
 7  59.43.188.81  43.70 ms  *  中国 北京 电信
 8  59.43.132.29  46.58 ms  *  中国 北京 电信
 9  59.43.80.6  43.64 ms  *  中国 北京 电信
10  202.97.57.170  44.02 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  221.183.15.17  42.78 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  221.183.9.197  43.11 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  *
14  221.130.33.1  43.10 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  5.29 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.39 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  4.23 ms  *  局域网
 4  210.48.137.33  2.60 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.247.17  3.44 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.248.237  89.48 ms  *  中国 上海 电信
 7  59.43.247.57  30.15 ms  *  中国 上海 电信
 8  *
 9  *
10  *
11  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  43.46 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  17.61 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.65 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  1.52 ms  *  局域网
 4  103.198.146.205  75.75 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 5  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  1.96 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 6  ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)  3.55 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 7  xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  45.24 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 8  219.158.42.117  46.42 ms  AS4837  中国 香港 联通
 9  219.158.10.53  43.18 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.97.26  27.70 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.24.125  35.12 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.114.206  60.36 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  221.12.35.122  55.17 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
14  *
15  60.12.17.1  55.28 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  10.53 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.49 ms  *  局域网
 3  *
 4  210.48.137.33  20.59 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.247.21  28.86 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.249.26  78.90 ms  *  中国 上海 电信
 7  59.43.186.249  36.52 ms  *  中国 上海 电信
 8  *
 9  *
10  202.97.26.14  35.52 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
11  *
12  221.183.66.77  43.66 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
13  221.183.25.145  30.02 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
14  211.140.0.2  35.06 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  4.40 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  8.37 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  6.39 ms  *  局域网
 4  *
 5  *
 6  59.43.187.181  21.52 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.153  22.81 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.18.245  44.44 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  59.43.146.222  63.76 ms  *  中国 贵州 电信
11  *
12  59.51.187.141  54.80 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
13  58.42.224.1  28.04 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  6.47 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.29 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  1.67 ms  *  局域网
 4  103.198.146.205  53.35 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 5  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  3.01 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 6  ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)  2.40 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 7  xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  35.36 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 8  219.158.42.117  42.96 ms  AS4837  中国 香港 联通
 9  219.158.10.49  31.76 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.24.133  43.14 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.1  29.50 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.8.106  62.02 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
13  58.16.252.106  67.90 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  *
15  58.16.28.1  65.09 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  4.74 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  2.98 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  10.55 ms  *  局域网
 4  210.48.137.33  11.35 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.249.1  4.32 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.187.177  6.75 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.141  14.89 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.117  9.00 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.70.14  11.10 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  202.97.69.94  52.03 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
11  *
12  221.183.54.49  64.67 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  221.183.25.157  89.48 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  221.183.53.18  31.77 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
15  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  31.07 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  30.95 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  4.10 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.33 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  1.75 ms  *  局域网
 4  210.48.137.33  2.47 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.250.25  28.03 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.188.121  7.27 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.105  18.15 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.70.14  15.52 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  183.61.221.49  10.22 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.129.14  10.56 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  14.215.116.1  19.45 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  4.84 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.53 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  2.01 ms  *  局域网
 4  103.198.146.205  27.53 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 5  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  3.22 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 6  ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)  2.87 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 7  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  30.15 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 8  219.158.42.117  60.53 ms  AS4837  中国 香港 联通
 9  219.158.10.49  34.41 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.24.137  40.30 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.1  34.78 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  112.92.0.102  35.24 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
13  58.250.0.1  39.39 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  5.48 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.46 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  15.74 ms  *  局域网
 4  210.48.137.33  18.89 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.250.25  95.02 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.183.109  24.77 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.157  34.14 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.157  47.16 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.80.126  16.51 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  202.97.18.241  13.00 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  221.183.66.165  26.67 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  *
13  *
14  *
15  211.136.203.26  49.38 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
16  211.139.145.34  24.55 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  19.07 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.45 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  15.17 ms  *  局域网
 4  210.48.137.33  2.46 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.5  3.02 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.248.197  7.02 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.97  8.05 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.145  9.25 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.16.133  37.72 ms  *  中国 上海 电信
10  101.95.88.34  35.97 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  101.95.120.109  31.18 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  4.11 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.37 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  12.25 ms  *  局域网
 4  103.198.146.205  57.87 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 5  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  7.50 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 6  ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)  3.77 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 7  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  22.85 ms  AS64050  中国 香港 bgp.net
 8  219.158.42.117  52.69 ms  AS4837  中国 香港 联通
 9  219.158.10.53  56.23 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.8.141  46.61 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.113.142  44.95 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.113.101  42.62 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  *
14  139.226.201.26  40.57 ms  AS17621  中国 上海 联通
15  112.65.207.22  34.13 ms  AS17621  中国 上海 联通
16  140.207.207.186  34.25 ms  AS17621  中国 上海 联通
17  211.95.72.254  38.94 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  4.13 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  1.41 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  2.65 ms  *  局域网
 4  210.48.137.33  2.68 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.121  5.70 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.188.229  81.32 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.130.205  35.82 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.80.138  29.87 ms  *  中国 上海 电信
10  202.97.46.66  30.26 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  221.183.15.21  33.85 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.176.22.17  32.18 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.12.162  29.95 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  117.185.10.242  33.97 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  120.*.*94.14  37.19 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  183.192.160.3  32.29 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.249.*.*  6.90 ms  AS38197  中国 香港
 2  10.27.80.1  6.04 ms  *  局域网
 3  10.3.3.1  1.55 ms  *  局域网
 4  210.48.137.33  15.87 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.249.9  2.61 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.248.1  58.56 ms  *  中国 北京 电信
 7  59.43.188.93  60.45 ms  *  中国 北京 电信
 8  59.43.132.25  44.52 ms  *  中国 北京 电信
 9  59.43.80.6  42.68 ms  *  中国 北京 电信
10  202.97.34.106  64.50 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.18.237  45.44 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  *
13  *
14  101.4.117.33  81.47 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
15  *
16  101.4.112.29  87.15 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
17  101.4.117.53  81.95 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
18  101.4.116.90  82.28 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
19  202.115.255.250  83.19 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20  202.115.254.246  81.05 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
21  *
22  202.112.14.151  81.29 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

转载请注明:开心VPS测评 » #便宜#碳氧云:香港大埔 CN2线路VPS,2核/2G内存/40G硬盘/2Mbps/首月仅需要15元,附测评,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:

本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处

本文链接: https://www.vpsvsvps.com/vps/a/3714.html

标签: KVM,真实测评,碳氧云,碳氧云优惠码,香港CN2 VPS,香港CN2线路,香港便宜vps,香港大埔VPS,香港特价VPS

“#便宜#碳氧云:香港大埔 CN2线路VPS,2核/2G内存/40G硬盘/2Mbps/首月仅需要15元,附测评” 的相关文章

ucloud 双12优惠狂欢继续 全球云主机狂欢折扣价,仅37元/年起

UCloud优刻得 (优刻得科技股份有限公司)是中立、安全的云计算服务平台。自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台,推出公有云、私有云、混合云...

数脉科技:优惠促销码,新人最高减600

数脉科技简介 Digital Pulse Technology Limited 數脈科技有限公司 数脉科技香港CR编号 2830621,香港数据中心基础服务商。...

sharktech主机商(鲨鱼科技):20周年庆20%折扣,8折主机随意选

豪横,官方介绍20年8折优惠,截止8月31日 先上优惠码: 代码: ST20Y 官方网址: https://sharktech.net/ 活动地址: https...

locvps主机商: 香港云地流量升级大带宽香港VPS

LocVps是一家老牌国人主机商,提供美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房VPS主机,基于...

vultr 主机商 免费云主机套餐计划

vultr推出的免费申请云主机计划,站长也是刚刚发现,感觉错过了好几亿..... 免费云主机套餐计划官方地址: https://www.vultr.com/fr...