#免费VPS#日主机:美国三网CN2 GIA直连,年付99元起,免费10G防御,附测评

vps网友提供 08-31 vps促销优惠 2728

日主机是一家新成立的商家,之前博主有介绍过这家的机器,最近商家新上了洛杉矶机房的机器,同样采用KVM虚拟架构,价格还是一如既往的优惠,商家推出了一款年付促销机器,512M内存套餐年付仅需要99元,普通套餐提供5折优惠码,年付自动85折,可以折上折,折合下来42折优惠,另外商家依旧提供了免费的测试机器,测试机器免费试用5天,不需要付任何的费用,感觉使用自己来效果比较满意随时可以升级成正式套餐,有需要的朋友可以入手。

官方网站

https://www.rizhuji.com/

优惠码

5折优惠码:2020011 (适用全场VPS,优惠码有效期至1.31)

优惠套餐

特价套餐,KVM虚拟架构,不可使用优惠码,另外测试1G内存机型可以免费使用5天,1,想了解更多可以看看,这几篇文章,例如:

  • CPU:1核
  • 内存:512M
  • 硬盘:5G SSD
  • 流量:不限制
  • 带宽:5Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥99/年
  • 购买链接
  • CPU:1核
  • 内存:1G
  • 硬盘:10G SSD
  • 流量:不限制
  • 带宽:5Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥25/月
  • 购买链接

常规套餐,年付自动85折,可使用5折优惠码进行折上折

  • CPU:2核
  • 内存:2G
  • 硬盘:20G SSD
  • 流量:不限制
  • 带宽:5Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥30/月
  • 购买链接
  • CPU:2核
  • 内存:4G
  • 硬盘:20G SSD
  • 流量:不限制
  • 带宽:10Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥42.5/月
  • 购买链接
  • CPU:4核
  • 内存:4G
  • 硬盘:30G SSD
  • 流量:不限制
  • 带宽:10Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥65/月
  • 购买链接
  • CPU:4核
  • 内存:8G
  • 硬盘:50G SSD
  • 流量:不限制
  • 带宽:10Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥140/月
  • 购买链接

测评数据

博主拿到了测试机器,机器配置为42.5/月的套餐,对此内容感兴趣的同学,还可以看看这个文章:

,推荐对这类VPS资源感兴趣的同学看看这些文章,,推荐对这类VPS资源感兴趣的同学看看这些文章,,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:

上面是实测配置,与官网标识基本相同,看视频基本都不能解锁。,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:

下面是硬盘测试,固态硬盘的IO确实比较好看

--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 667 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 451 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 492 MB/s
--------------------------------------------------------------------------

下面就是网络了,由于商家的出入都是10M的口子,所以我们看看到国内的情况吧!网速基本都是达标的。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       10.90 Mbit/s    9.24 Mbit/s     251.928 ms
27377 电信|北京5G     8.33 Mbit/s     9.17 Mbit/s     277.34 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   10.15 Mbit/s    9.22 Mbit/s     224.05 ms
27594 电信|广东广州5G   6.00 Mbit/s     5.71 Mbit/s     296.727 ms
27810 电信|广西南宁     7.37 Mbit/s     8.40 Mbit/s     323.639 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   8.55 Mbit/s     8.49 Mbit/s     329.683 ms
26352 电信|江苏南京5G   10.89 Mbit/s    8.98 Mbit/s     217.824 ms
5396  电信|江苏苏州     10.51 Mbit/s    7.51 Mbit/s     250.547 ms
5317  电信|江苏连云港    9.63 Mbit/s     8.95 Mbit/s     231.048 ms
7509  电信|浙江杭州     10.35 Mbit/s    9.25 Mbit/s     132.124 ms
23844 电信|湖北武汉     10.57 Mbit/s    8.93 Mbit/s     265.471 ms
28225 电信|湖南长沙     6.54 Mbit/s     8.60 Mbit/s     276.372 ms
3973  电信|甘肃兰州     10.75 Mbit/s    8.78 Mbit/s     320.195 ms
19076 电信|重庆       0.28 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
24447 联通|上海5G     7.96 Mbit/s     8.95 Mbit/s     222.771 ms
5103  联通|云南昆明     9.01 Mbit/s     1.84 Mbit/s     538.082 ms
5145  联通|北京       9.85 Mbit/s     9.05 Mbit/s     288.045 ms
9484  联通|吉林长春     10.34 Mbit/s    8.39 Mbit/s     291.071 ms
2461  联通|四川成都     7.60 Mbit/s     8.25 Mbit/s     309.852 ms
27154 联通|天津5G     10.03 Mbit/s    9.17 Mbit/s     265.279 ms
5509  联通|宁夏       11.03 Mbit/s    8.36 Mbit/s     217.354 ms
5724  联通|安徽合肥     5.09 Mbit/s     0.50 Mbit/s     363.07 ms
26180 联通|山东济南5G   2.15 Mbit/s     0.39 Mbit/s     > 1 s    
26678 联通|广东广州     8.73 Mbit/s     8.36 Mbit/s     721.6 ms 
6144  联通|新疆乌鲁木齐   5.59 Mbit/s     0.37 Mbit/s     788.49 ms
13704 联通|江苏南京     1.29 Mbit/s     0.19 Mbit/s     567.86 ms
5485  联通|湖北武汉     9.50 Mbit/s     9.36 Mbit/s     161.451 ms
26677 联通|湖南株洲     2.70 Mbit/s     0.34 Mbit/s     470.867 ms
4690  联通|甘肃兰州     10.29 Mbit/s    8.97 Mbit/s     327.355 ms
4884  联通|福建福州     2.99 Mbit/s     0.50 Mbit/s     511.671 ms
25637 移动|上海5G     9.47 Mbit/s     8.91 Mbit/s     250.734 ms
26728 移动|云南昆明     2.73 Mbit/s     2.61 Mbit/s     344.315 ms
27019 移动|内蒙古呼和浩特  2.46 Mbit/s     0.68 Mbit/s     > 1 s    
24337 移动|四川成都     8.90 Mbit/s     8.15 Mbit/s     309.873 ms
17184 移动|天津       10.17 Mbit/s    8.80 Mbit/s     316.482 ms
4515  移动|广东深圳     8.80 Mbit/s     8.23 Mbit/s     272.01 ms
15863 移动|广西南宁     10.15 Mbit/s    8.68 Mbit/s     264.076 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 8.68 Mbit/s     5.47 Mbit/s     353.171 ms
6715  移动|浙江宁波     10.29 Mbit/s    8.93 Mbit/s     284.333 ms
16503 移动|海南海口     7.02 Mbit/s     8.77 Mbit/s     318.735 ms
28491 移动|湖南长沙5G   10.33 Mbit/s    9.19 Mbit/s     274.239 ms
16145 移动|甘肃兰州     10.37 Mbit/s    5.11 Mbit/s     293.807 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

下面就是最关注的回程路由,回程全部走CN2 GIA,之前我们文章介绍过,

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  212.95.128.1  0.70 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.00 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.189.37  126.97 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  *
 7  59.43.138.53  131.74 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.46.81  148.63 ms  AS4809  中国 北京 电信
 9  *
10  *
11  *
12  220.181.22.1  155.35 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  212.95.128.5  0.69 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.22 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.189.37  126.94 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.187.81  125.39 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.46.85  152.62 ms  AS4809  中国 北京 电信
 9  219.158.40.165  147.13 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.129  150.29 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.21.82  262.62 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
12  218.61.254.106  256.51 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.254.202  259.07 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  218.61.252.150  262.36 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.252.149  258.97 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.61.252.150  261.58 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  *
18  *
19  218.61.252.149  259.25 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
20  218.61.252.150  261.81 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
21  *
22  218.61.252.150  263.17 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
23  218.61.252.149  260.37 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
24  218.61.252.150  261.95 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
25  218.61.252.149  259.41 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
26  *
27  218.61.252.149  259.62 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
28  218.61.252.150  261.94 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
29  *
30  218.61.252.150  264.86 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  212.95.128.1  0.78 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.06 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.189.37  134.26 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  *
 7  *
 8  59.43.80.106  132.71 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  202.97.39.122  160.04 ms  AS4134  中国 山东 青岛 电信
10  202.97.54.13  165.08 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.88.238  166.03 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  202.97.15.178  198.62 ms  AS4134  中国 北京 电信
13  221.183.9.197  181.42 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  *
15  221.130.33.1  175.47 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  212.95.128.1  0.78 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  0.99 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.186.217  8.28 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  123.59 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  134.54 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  212.95.128.5  0.70 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.24 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.186.217  8.48 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.85  123.70 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  59.43.246.189  124.64 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.130.217  127.39 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  219.158.40.173  226.42 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.197  228.21 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.115.146  242.04 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
12  221.12.35.126  234.83 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
13  *
14  60.12.17.1  234.50 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  212.95.128.1  0.93 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.16 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.186.217  8.46 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  123.46 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.247.61  124.34 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  *
 9  59.43.80.86  124.89 ms  AS4809  中国 上海 电信
10  202.97.82.6  130.59 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
11  *
12  221.183.54.213  153.11 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
13  221.183.25.145  151.26 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
14  211.140.0.2  150.60 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.6.1  5.24 ms  *  局域网
 3  212.95.128.5  0.94 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.20 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.182.102  144.55 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  *
 7  59.43.130.145  146.51 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.18.245  149.32 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.42.66  168.80 ms  AS4809  中国 贵州 电信
10  *
11  59.51.187.141  168.42 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  172.61 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.6.1  7.18 ms  *  局域网
 3  212.95.128.1  13.03 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.05 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.182.102  144.52 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  *
 7  59.43.130.125  146.47 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.18.245  150.02 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  219.158.40.169  182.64 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.9.73  147.75 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.24.250  267.17 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
12  *
13  *
14  58.16.28.1  279.41 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.2.1  6.28 ms  *  局域网
 3  212.95.128.5  0.62 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.24 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.182.106  211.39 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.187.157  229.15 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.130.105  183.72 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.55.222  182.69 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.69.94  229.95 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
10  *
11  221.183.54.49  198.32 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  221.183.25.165  199.79 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  221.183.13.94  199.08 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  207.39 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.6.1  1.12 ms  *  局域网
 3  212.95.128.5  0.72 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.01 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.182.106  211.35 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.187.117  179.57 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.130.121  213.17 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.80.118  218.38 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  183.59.12.245  180.55 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  183.56.129.10  181.20 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  14.215.116.1  215.32 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.3.1  11.20 ms  *  局域网
 3  212.95.128.5  0.73 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.06 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.182.102  186.46 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  *
 7  59.43.130.145  172.56 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.18.245  147.25 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  219.158.40.169  184.30 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.9.73  147.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  120.86.0.58  188.04 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
12  58.250.0.1  184.67 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.5.1  1.65 ms  *  局域网
 3  212.95.128.5  0.83 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.12 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.182.102  149.32 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.187.153  146.55 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.130.117  146.59 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.55.58  187.67 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.63.198  182.43 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  221.176.22.133  152.96 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.183.26.126  153.79 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  211.136.203.26  158.10 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
14  211.136.249.113  154.60 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
15  211.136.203.26  160.24 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
16  211.139.145.34  153.48 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.3.1  6.87 ms  *  局域网
 3  212.95.128.1  0.65 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  0.98 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.181.145  129.45 ms  AS4809  中国 电信
 6  59.43.246.189  122.73 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.130.209  125.57 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  101.95.88.42  124.42 ms  AS4812  中国 上海 电信
 9  101.95.120.109  126.00 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.3.1  11.53 ms  *  局域网
 3  212.95.128.1  0.82 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  0.99 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.189.37  127.02 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  *
 7  59.43.130.213  133.36 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  219.158.40.173  128.30 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.197  127.75 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  139.226.225.134  128.23 ms  AS17621  中国 上海 联通
11  139.226.201.46  128.92 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  112.65.207.22  145.78 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  140.207.207.186  133.36 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  211.95.72.254  126.21 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.3.1  13.76 ms  *  局域网
 3  212.95.128.1  0.81 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  0.83 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.248.130  10.10 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  160.59 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.187.69  125.12 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.130.205  133.86 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  59.43.80.82  128.32 ms  AS4809  中国 上海 电信
10  202.97.46.54  127.63 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.15.218  154.75 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  221.176.17.33  167.79 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.12.162  163.08 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  117.185.10.130  154.00 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  120.204.194.14  158.13 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  183.192.160.3  155.13 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  192.168.3.1  11.30 ms  *  局域网
 3  212.95.128.1  0.79 ms  AS48359  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
 4  218.30.49.165  1.11 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.189.37  127.03 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  *
 7  59.43.138.53  130.56 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.80.138  131.89 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  202.97.82.90  154.99 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  *
12  *
13  101.4.117.33  180.17 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
14  *
15  101.4.112.29  176.84 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
16  101.4.117.53  179.57 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
17  101.4.116.90  177.96 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
18  202.115.255.2  182.85 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
19  202.115.254.238  176.49 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20  202.115.0.1  176.27 ms  AS4538,AS24355  中国 四川 成都 电子科技 教育网
21  *
22  202.112.14.151  178.45 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

 ,类似的VPS文章还有:

转载请注明:开心VPS测评 » #免费VPS#日主机:美国三网CN2 GIA直连,年付99元起,免费10G防御,附测评

本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处

本文链接: https://www.vpsvsvps.com/vps/a/3638.html

标签: CN2 GIA,CN2 GIA不限流量,CN2 GIA线路,便宜CN2,便宜CN2 VPS,便宜CN2主机,便宜VPS,免费VPS,日主机,日主机优惠码,真实测评,美国vps不限流量,美国不限流量VPS

“#免费VPS#日主机:美国三网CN2 GIA直连,年付99元起,免费10G防御,附测评” 的相关文章

ucloud 双12优惠狂欢继续 全球云主机狂欢折扣价,仅37元/年起

UCloud优刻得 (优刻得科技股份有限公司)是中立、安全的云计算服务平台。自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台,推出公有云、私有云、混合云...

数脉科技:优惠促销码,新人最高减600

数脉科技简介 Digital Pulse Technology Limited 數脈科技有限公司 数脉科技香港CR编号 2830621,香港数据中心基础服务商。...

sharktech主机商(鲨鱼科技):20周年庆20%折扣,8折主机随意选

豪横,官方介绍20年8折优惠,截止8月31日 先上优惠码: 代码: ST20Y 官方网址: https://sharktech.net/ 活动地址: https...

locvps主机商: 香港云地流量升级大带宽香港VPS

LocVps是一家老牌国人主机商,提供美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房VPS主机,基于...

vultr 主机商 免费云主机套餐计划

vultr推出的免费申请云主机计划,站长也是刚刚发现,感觉错过了好几亿..... 免费云主机套餐计划官方地址: https://www.vultr.com/fr...