#便宜#$1.75/月 2核CPU 3G内存 50G SSD 3T流量@1Gbps OpenVZ 洛杉矶 hostedsimply
HostedSimply是一家成立一年的国外主机商家,商家以销售廉价的VPS服务为主要业务,当然廉价就是意味着肯定是OpenVZ虚拟架构,机房设在美国洛杉矶和纽约,可购买的时间可以由用户自行选择机房,由于最近也没啥优惠信息,就把这家了出来给大家做一个参考,昨天收到他家的促销邮件,两款促销套餐,配置比较不错,而且硬盘给的是SSD,价格还是非常便宜,当然,大家要是还感觉比较贵,可以选择去年的黑五套餐,7美元一年,拿来练手还是可以的。
官方网站
,类似的内容还有,
注册须知
注册教程请看:https://www.771633.com/12225.htm
促销方案
OpenVZ虚拟架构,可选洛杉矶和纽约机房,3G方案可升级为1Gbps,每年仅需要1.5美元。,之前我们文章介绍过,,推荐对这类VPS资源感兴趣的同学看看这些文章,
|
|
黑色星期五促销方案
- CPU:1核
- 内存:2 GB
- 空间:30 GB SSD(RAID10)
- 流量:2 TB
- 带宽:100Mbps
- IPv4: 1个
- 价格:$7/年
- 购买链接
测试IP
洛杉矶:198.46.138.196 http://198.46.138.196/100MB.test
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏扬州 | 142ms | 安徽合肥 | 739ms | 189.6ms |
多线 | 上海 | 133ms | 河南郑州 | 307ms | 187.8ms |
联通 | 江苏扬州 | 134ms | 山东济南 | 324ms | 230.1ms |
移动 | 江苏扬州 | 134ms | 广东深圳 | 358ms | 225.4ms |
海外 | 美国 | <1ms | 韩国 | 261ms | 110.6ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.6.204.65 | 183.6.204.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.8 / 0.7 / 0.8 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 113.105.225.197 | 113.105.225.197 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.7 / 0.7 / 3.4 |
4 | 61.142.133.229 | 61.142.133.229 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 3.5 / 2.3 / 30.1 |
5 | 113.96.255.10 | 113.96.255.10 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 8.7 / 6.3 / 3.9 |
6 | 202.97.94.130 202.97.94.130 * |
202.97.94.130 202.97.94.130 * |
广东广州 电信 广东广州 电信 N/A |
AS4134 AS4134 * |
3.9 3.6 * |
7 | * 202.97.94.106 * |
* 202.97.94.106 * |
N/A 广东广州 电信 N/A |
* AS4134 * |
* 4.5 * |
8 | 202.97.27.242 | 202.97.27.242 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 150.1 / 155.7 / 153.3 |
9 | 202.97.86.177 | 202.97.86.177 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 164.7 / 156 / 153.7 |
10 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 152.4 / 152.4 / 152.6 |
11 | 89.149.181.166 | 89.149.181.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 159.2 / 159.3 / 159.3 |
12 | 69.31.114.170 | 69.31.114.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 161.7 / 152.4 / 152.4 |
13 | 23.94.11.114 | 23.94.11.114 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 177.8 / 174.8 / 179.1 |
14 | 192.227.245.130 | 192.227.245.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 156 / 156 / 156 |
15 | 198.46.138.196 | 198.46.138.196 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 159.6 / 159.7 / 159.5 |
转载请注明:开心VPS测评 » #便宜#$1.75/月 2核CPU 3G内存 50G SSD 3T流量@1Gbps OpenVZ 洛杉矶 hostedsimply
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处