2019年搬瓦工所有VPS套餐及所有优惠码
2019已经到了,马上离我们国家的春节也不远了,搬瓦工由于业务的调整,下架了所有的OpenVZ套餐,并且之前好多朋友手里的传家宝也面临不能续费,那么到现在为止搬瓦工还有多少在售的套餐呢?今天博主给大家做一个统计,方面大家进行选择。
官方网站
搬瓦工优惠码
BWH26FXH3HIQ(优惠力度 6.25%)
BWH25AQH2CMQ(优惠力度 5.97%)
ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
BWH2OJA9WE0O(优惠力度 5.39%)
ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
BWH21RHEBIJ3(优惠力度 4.28%)
BWH2AO5XCNJT(优惠力度 4.04%)
BWH2EMB8VSLX(优惠力度 3.58%)
BWH2068TVOPV(优惠力度 2.82%)
BWH2NGYHJ0KF(优惠力度 1.98%)
BWH2XKYRDYCN(优惠力度 1.78%)
BWH25GMU6GRE(优惠力度 1.1%),vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:,对此内容感兴趣的同学,还可以看看这个文章:
搬瓦工VPS套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 线路 | 位置 | 价格 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 500G | CN2 | 洛杉矶 | $29.99/年 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 1TB | CN2 | 洛杉矶 | $49.99/年 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 2T | CN2 | 洛杉矶 | $99.99/年 | 购买 |
2核 | 4G | 80G | 3T | CN2 | 洛杉矶 | $199.99/年 | 购买 |
2核 | 8G | 160G | 5T | CN2 | 洛杉矶 | $399.99/年 | 购买 |
3核 | 16G | 320G | 8T | CN2 | 洛杉矶 | $799.99/年 | 购买 |
2核 | 8G | 160G | 500G | 直连 | 香港 | $799.99/年 | 购买 |
4核 | 16G | 320G | 1T | 直连 | 香港 | $1599.98/年 | 购买 |
6核 | 32G | 640G | 2T | 直连 | 香港 | $3199.99/年 | 购买 |
6核 | 32G | 640G | 4T | 直连 | 香港 | $6459/年 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 1T | 骨干 | 多机房 | $49.99/年 | 购买 |
3核 | 2G | 40G | 2T | 骨干 | 多机房 | $99.99/年 | 购买 |
4核 | 4G | 80G | 4T | 骨干 | 多机房 | $199.99/年 | 购买 |
5核 | 8G | 160G | 4T | 骨干 | 多机房 | $399.99/年 | 购买 |
6核 | 16G | 320G | 5T | 骨干 | 多机房 | $799.99/年 | 购买 |
7核 | 24G | 480G | 6T | 骨干 | 多机房 | $1199.99/年 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 300G | GIA | 洛杉矶 | $39.99/年 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 1T | GIA | 洛杉矶 | $93.99/年 | 购买 |
3核 | 2G | 40G | 2T | GIA | 洛杉矶 | $187.99/年 | 购买 |
4核 | 4G | 80G | 4T | GIA | 洛杉矶 | $339.99/年 | 购买 |
6核 | 8G | 160G | 5T | GIA | 洛杉矶 | $645.99/年 | 购买 |
8核 | 16G | 320G | 8T | GIA | 洛杉矶 | $1199.99/年 | 购买 |
转载请注明:开心VPS测评 » 2019年搬瓦工所有VPS套餐及所有优惠码,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:,对此内容感兴趣的同学,还可以看看这个文章:,对此内容感兴趣的同学,还可以看看这个文章:
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处