四大金刚之hostmybytes:VPS测评数据
今天入手了一个hostmybytes,听说过他家的恶名,之所以称作四大金刚之一,那么硬盘的IO一定非常难看,今天就把我买的石头盘做一个测评。
我选择的黑五优惠套餐,8刀一年的,配置为2核CPU、1G内存、30G硬盘、2T流量、100Mbps带宽。
- CPU:2核
- 内存:1024MB
- 硬盘:30GB
- 流量:2000GB
- 端口:100Mbps
- 架构:OpenVZ
- 价格:$8/年
- 传送:购买链接
实际在solusvm面板中看到是这样的,硬盘实际40G(不过听说放到10G左右就满了),流量3T,内存1.5G,
下面看看机器配置:和面板中显示的一样。
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz CPU 核心数 : 2 CPU 频率 : 1439.127 MHz 总硬盘大小 : 40.0 GB (0.7 GB Used) 总内存大小 : 1536 MB (85 MB Used) SWAP大小 : 0 MB (0 MB Used) 开机时长 : 0 days, 0 hour 19 min 系统负载 : 3.25, 2.67, 1.55 系统 : CentOS 7.2.1511 架构 : x86_64 (64 Bit) 内核 : 2.6.32-042stab132.1 虚拟化平台 : openvz
再来看看硬盘的IO:(这里惊到博主了,绝对石头盘,要不就是限制了),vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:
硬盘I/O (第一次测试) : 2.0 MB/s 硬盘I/O (第二次测试) : 3.0 MB/s 硬盘I/O (第三次测试) : 1.6 MB/s
下面看看速度方面:他家写的亚洲优化网络,我用站长网ping了一下,ping值还算是可以。,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏扬州 | 143ms | 河南新乡 | 268ms | 190.9ms |
多线 | 浙江宁波 | 147ms | 河南郑州 | 303ms | 191.5ms |
联通 | 山东济南 | 157ms | 浙江嘉兴 | 230ms | 190.2ms |
移动 | 广东深圳 | 170ms | 浙江嘉兴 | 199ms | 182ms |
海外 | 美国洛杉矶 | <1ms | 韩国 | 194ms | 116.1ms |
让我们看看下载速度吧
国外节点:,推荐对这类VPS资源感兴趣的同学看看这些文章,
节点名称 IP地址 下载速度 延迟 CacheFly 205.234.175.175 8.52MB/s 1.855 ms Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 7.65MB/s 103.482 ms Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.26MB/s 184.609 ms Linode, London, UK 176.58.107.39 7.35MB/s 134.977 ms Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 7.55MB/s 146.001 ms Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 10.4MB/s 8.593 ms Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 9.07MB/s 29.486 ms Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 9.96MB/s 26.740 ms Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.54MB/s 145.831 ms Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 5.07MB/s 175.669 ms Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.14MB/s 162.960 ms
然后再看看国内节点(国内整体还不错,用来看看1080P视频是没有问题的),对此内容感兴趣的同学,还可以看看这个文章:
节点名称 上传速度 下载速度 延迟 襄阳电信 18.58 Mbit/s 54.27 Mbit/s 307.193 ms 西安电信 3.42 Mbit/s 22.54 Mbit/s 451.683 ms 上海联通 35.47 Mbit/s 59.36 Mbit/s 172.523 ms 重庆联通 3.19 Mbit/s 36.85 Mbit/s 200.446 ms 北京联通 7.74 Mbit/s 59.74 Mbit/s 278.021 ms 湖南电信 11.63 Mbit/s 13.94 Mbit/s 343.8 ms
下面看看路由
移动路由,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.51 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | QuadraNet | “AS8100 QuadraNet Enterprises LLC” | 1.02 ms |
3 | ae12.er4.lax112.us.zip.zayo.com (64.124.85.221) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com | * | AS6461 | 1.08 ms |
4 | ae19.cs2.lax112.us.zip.zayo.com (64.125.26.6) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com | * | AS6461 | 1.48 ms |
5 | ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com | * | AS6461 | 1.16 ms |
6 | eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com | * | * | 4.37 ms |
7 | 223.120.6.217 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 | “China Mobile” | “AS58453 Level 30 | 4.68 ms |
8 | 223.120.6.1 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 | “China Mobile” | “AS58453 Level 30 | 19.66 ms |
9 | 223.120.13.62 | 中国 移动 | “Kowloon Commerce Centre” | “AS58453 Level 30 | 202.13 ms |
10 | 221.183.55.30 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 186.50 ms |
11 | 221.183.25.189 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 179.71 ms |
12 | 221.176.17.217 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 185.01 ms |
13 | 221.183.12.166 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 184.51 ms |
14 | 117.185.10.234 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 233.95 ms |
15 | 120.204.198.133 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 225.46 ms |
16 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 295.63 ms |
17 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 183.98 ms |
电信路由
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.31 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | QuadraNet | “AS8100 QuadraNet Enterprises LLC” | 0.67 ms |
3 | te0-17-0-28.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (38.104.82.217) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com | * | AS174 | 0.96 ms |
4 | 38.104.210.186 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com | “Cogent Communications” | “AS174 Cogent Communications” | 7.09 ms |
5 | 202.97.49.105 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 | “China Telecom backbone network” | “AS4134 No.31 | 8.54 ms |
6 | 202.97.70.129 | 中国 上海 电信 | “China Telecom backbone network” | 165.94 ms | |
7 | 202.97.90.58 | 中国 上海 电信 | “China Telecom backbone network” | “AS4134 No.31 | 162.68 ms |
8 | 202.97.24.241 | 中国 上海 电信 | “China Telecom backbone network” | “AS4134 No.31 | 143.30 ms |
9 | 61.152.24.13 | 中国 上海 电信 | “China Telecom Shanghai” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 234.48 ms |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 61.152.81.138 | 中国 上海 电信 | “China Telecom Shanghai” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 153.63 ms |
12 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | “China Telecom Shanghai” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 146.87 ms |
13 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | “Fudan University” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 144.77 ms |
联通路由,类似的VPS文章还有:
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.48 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | QuadraNet | “AS8100 QuadraNet Enterprises LLC” | 0.72 ms |
3 | et-0-0-6-0-369.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.205.58.41) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net | * | AS3257,AS5580 | 1.07 ms |
4 | as4837.lax21.ip4.gtt.net (173.205.56.190) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net | * | AS3257,AS5580 | 3.21 ms |
5 | 219.158.96.29 | 中国 广东 广州 联通 | “China Unicom Liaoning” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 172.17 ms |
6 | 219.158.24.137 | 中国 广东 广州 联通 | “China Unicom Liaoning” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 167.56 ms |
7 | 219.158.24.125 | 中国 广东 广州 联通 | “China Unicom Liaoning” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 171.01 ms |
8 | 219.158.6.245 | 中国 上海 联通 | “China Unicom Liaoning” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 187.68 ms |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 139.226.203.122 | 中国 上海 联通 | “China Unicom Shanghai network” | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 180.43 ms |
11 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | “China Unicom Shanghai network” | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 200.30 ms |
12 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | “China Unicom Shanghai network” | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 198.42 ms |
最后放张图
转载请注明:开心VPS测评 » 四大金刚之hostmybytes:VPS测评数据,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处