$3.99/月 512M内存 15G硬盘 1T流量 KVM 洛杉矶 Hostnamaste
Hostnamaste是一家成立于2015年的印度主机商家,主要销售虚拟主机、域名、VPS和独立服务器,机房有印度本土的孟买、法国鲁贝、美国洛杉矶、达拉斯等,VPS采用KVM和OpenVZ两种虚拟架构,硬盘采用RAID10,还提供windows系统,洛杉矶机放在QN机房,不过线路方面一般,好在价格方面还是有一些住优势的,有需要的朋友可以看看。
官方网站
,类似的VPS文章还有:
优惠码
8折优惠码:OCT20,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:
VPS套餐
KVM套餐,类似的内容还有,,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 1T | $3.99 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | 3T | $6.99 | 链接 |
2G | 2核 | 60G | 5T | $12.99 | 链接 |
4G | 2核 | 120G | 7T | $24.99 | 链接 |
8G | 4核 | 240G | 8T | $45.99 | 链接 |
OpenVZ套餐,其实我们还有其他vps介绍,例如之前说过的:
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
128M | 1核 | 5G | 100G | $0.83 | 链接 |
256m | 1核 | 10G | 250g | $1.67 | 链接 |
512m | 1核 | 20G | 1T | $2.99 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | 2T | $4.99 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 3T | $9.99 | 链接 |
注:512M以下只支持年付,类似的内容还有,,vps内容介绍的还不够详细?看看这个文章怎么说的:
测试IP
- 印度鲁贝:46.105.113.30
- 法国孟买:150.242.14.193
- 美国洛杉矶:192.161.48.67
- 美国达拉斯:206.217.139.98
- 美国杰克逊维尔:206.217.139.98
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏镇江 | 144ms | 新疆哈密 | 215ms | 174.3ms |
多线 | 浙江宁波 | 155ms | 河南郑州 | 187ms | 161.6ms |
联通 | 福建福州 | 149ms | 辽宁沈阳 | 215ms | 170.7ms |
移动 | 广东深圳 | 170ms | 广东深圳 | 176ms | 173ms |
海外 | 美国洛杉矶 | <1ms | 中国香港 | 192ms | 119.2ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.113.120.1 | 113.113.120.1 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 138.5 / 3.8 / 3.2 |
2 | 10.7.7.129 | 10.7.7.129 | 局域网 | 3.5 / 3.2 / 3.3 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 113.105.225.197 | 113.105.225.197 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.7 / 7.9 / 0.6 |
5 | 61.142.133.225 | 61.142.133.225 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 2.2 / 2.3 / 2.1 |
6 | 113.96.255.22 | 113.96.255.22 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 5.2 / 2.9 / 8.4 |
7 | 202.97.94.146 | 202.97.94.146 | 广东广州 电信 | AS4134 | 3.7 / 3.5 / 4.9 |
8 | 202.97.94.102 | 202.97.94.102 | 广东广州 电信 | AS4134 | 6 / 11.7 / 9.5 |
9 | 202.97.89.138 | 202.97.89.138 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 171.5 / 169 / 174.7 |
10 | 202.97.50.74 | 202.97.50.74 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 176.3 / 205.2 / 243.7 |
11 | 38.104.139.57 | te0-6-0-14.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 183.9 / 185.2 / 183.9 |
12 | 154.54.5.101 154.54.5.101 154.54.5.101 |
154.54.5.101 154.54.5.101 be3144.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com |
美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com |
AS174 AS174 AS174 |
167.9 169.6 167.5 |
13 | 154.54.40.145 | be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 171.4 / 171.4 / 171.9 |
14 | 154.54.25.150 | be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 177 / 177.1 / 177.3 |
15 | 38.104.82.218 | 38.104.82.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 176.5 / 176.5 / 176.5 |
16 | 96.44.180.94 | colo-lax13.as8100.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 177 / 176.9 / 176.9 |
17 | 192.161.48.67 | 192.161.48.67 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 175.5 / 175.8 / 172.2 |
转载请注明:开心VPS测评 » $3.99/月 512M内存 15G硬盘 1T流量 KVM 洛杉矶 Hostnamaste
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处