#便宜VPS# 10刀每年 512M内存 1T流量 纽约CC机房 n3Servers
n3Servers是美国的IDC商家,成立时间未知,看域名注册时间已经7年了,数据中心是纽约CC机房,主要提供OpenVZ虚拟构架的VPS,今天收到一个促销信息,一款512内存、1T流量、40G硬盘的VPS年付只要10刀,做一个备用机还算是划算,有需要的可以了解一下。
,之前我们文章介绍过,
优惠套餐
|
|
|
机房测试IP
美国纽约ColoCrossing机房测试IP:23.94.187.130
路由追踪
1 | Request | * | |||
2 | 10.254.61.1 | 局域网 IP | 14 ms | ||
3 | 10.254.51.1 | 局域网 IP | 3 ms | ||
4 | 10.254.11.2 | 局域网 IP | 2 ms | ||
5 | 153.36.202.5 | 江苏省宿迁市 联通 | 2 ms | ||
6 | 221.6.174.69 | 江苏省盐城市 联通 | 9 ms | ||
7 | 219.158.22.145 | 中国 联通骨干网 | 38 ms | ||
8 | 219.158.97.2 | 中国 联通骨干网广东节点(华南出口) | 37 ms | ||
9 | 219.158.24.134 | 中国 联通骨干网 | 44 ms | ||
10 | 219.158.25.14 | 中国 联通骨干网 | 210 ms | ||
11 | 213.248.71.89 | sjo-b21-link.telia.net | 欧洲 TeliaSonera International Carrier | 207 ms | |
12 | 62.115.119.228 | nyk-bb4-link.telia.net | 欧洲 Teliasonera公司 | 269 ms | |
13 | 62.115.141.180 | buf-b1-link.telia.net | 欧洲 Teliasonera公司 | 285 ms | |
14 | 62.115.145.91 | colocrossing-ic-317200-buf-b1.c.telia.net | 欧洲 Teliasonera公司 | 266 ms | |
15 | RequestTimeOut | * | |||
16 | RequestTimeOut | * | |||
17 | RequestTimeOut | * | |||
18 | RequestTimeOut | * | |||
19 | 23.94.187.130 | 23-94-187-130-host.colocrossing.com | 美国 纽约州伊利县Williamsville村ColoCrossing公司 | 267 ms |
,对此内容感兴趣的同学,还可以看看这个文章:,类似的内容还有,
转载请注明:开心VPS测评 » #便宜VPS# 10刀每年 512M内存 1T流量 纽约CC机房 n3Servers
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处