Bandwagonhost 搬瓦工测试IP
为了方便大家在购买时做出选择,本站收集了一些Bandwagonhost的测试IP供大家测试。
一、Bandwagonhost VPS测试IP
# | 机房 | 测试IP |
---|---|---|
1 | 洛杉矶 Los Angeles | 104.194.78.3 / 104.224.162.217 |
2 | 凤凰城 Arizona | 198.35.46.10 / 104.128.81.173 |
3 | 弗罗里达 Florida | 23.252.104.22 / 104.224.141.127 |
4 | 荷兰 Netherlands | 192.243.124.74 / 104.224.145.203 |
二、本站的测试结果
本站测试均通过站长工具-多地点Ping检测(ping.chinaz.com)完成,所有人均可进行重复测试,不同时间测试结果可能略有不同。,推荐对这类VPS资源感兴趣的同学看看这些文章,,类似的VPS文章还有:
本站仅进行了Ping测试,更多测试请自己去测试吧。
洛杉矶
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国迈阿密[海外] | 江西[多线] | 177毫秒 |
电信 | 安徽淮北[电信] | 秦皇岛[电信] | 202毫秒 |
多线 | 广东[多线] | 江西[多线] | 252毫秒 |
联通 | 天津[联通] | 深圳[联通] | 198毫秒 |
移动 | 山东[移动] | 深圳[移动] | 226毫秒 |
海外 | 美国圣安娜[海外] | 荷兰[海外] | 82毫秒 |
凤凰城
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国迈阿密[海外] | 云南昆明[电信 | 198毫秒 |
电信 | 江苏扬州[电信] | 云南昆明[电信] | 230毫秒 |
多线 | 安徽[多线] | 浙江[多线] | 225毫秒 |
联通 | 天津[联通] | 深圳[联通] | 270毫秒 |
移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 192毫秒 |
海外 | 美国洛杉矶[海外] | 香港[海外] | 89毫秒 |
弗罗里达
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国堪萨斯[海外] | 深圳[联通] | 234毫秒 |
电信 | 河南[电信] | 四川遂宁[电信] | 276毫秒 |
多线 | 江苏[多线] | 北京[多线] | 242毫秒 |
联通 | 天津[联通] | 深圳[联通] | 303毫秒 |
移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 273毫秒 |
海外 | 美国堪萨斯[海外] | 台湾[海外] | 119毫秒 |
荷兰
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 荷兰[海外] | 泉州[联通] | 241毫秒 |
电信 | 秦皇岛[电信] | 湖南[电信] | 240毫秒 |
多线 | 江西[多线] | 北京[多线] | 272毫秒 |
联通 | 天津[联通] | 泉州[联通] | 328毫秒 |
移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 250毫秒 |
海外 | 荷兰[海外] | 韩国[海外] | 162毫秒 |
转载请注明:开心VPS测评 » Bandwagonhost 搬瓦工测试IP
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处