HOSTMSU:江苏联通100M NAT 20元/月 1核256MB 1个共享IP 12G SSD硬盘 1T流量 江苏联通200M NAT 25元/月
简介:
hostmsu是一家新成立的国人服务器商家,由俄羅斯和中國大陸技术人员共同创办,技术人员拥有多年IDC专业运维经验。目前上线僅上線江蘇聯通NAT中轉機器,最近將會上線日本軟銀線路的VPS,因爲是新商家,為防止客戶認為會跑路,所有套餐均為月付。
官网网站:
HOSTMSU官网: 立即前往
优惠码:
交流群定期會發放優惠碼,請關注 https://t.me/hostmsu
优惠套餐:
以下套餐使用需遵守中国大陆法律,严禁长时间满载宽带,售完不補。
|
|
|
|
|
|
支付方式:支付宝。
简单测评:
以下拿200M带宽那款产品为例,进行测试。
1、综合测评
2、三网ping
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江苏扬州<1ms | 新疆哈密88ms | 31ms |
多线 | 江苏宿迁<1ms | 内蒙古呼和浩特44ms | 24.6ms |
联通 | 江苏宿迁<1ms | 黑龙江哈尔滨49ms | 26.5ms |
移动 | 浙江金华22ms | 江苏徐州27ms | 24ms |
海外 | 中国香港44ms | 加拿大292ms | 142.8ms |
CacheFly: 204.93.150.152: 1.68 MiB/s | 13.46 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 8.59 MiB/s | 68.73 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 5.04 MiB/s | 40.34 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 3.05 MiB/s | 24.38 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 2.00 MiB/s | 16.03 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 87.89 KiB/s | 0.69 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 32.03 KiB/s | 0.25 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 4.35 MiB/s | 34.78 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 22.61 KiB/s | 0.18 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 125.61 KiB/s | 0.98 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 2.32 MiB/s | 18.54 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 85.16 KiB/s | 0.67 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 354.45 KiB/s | 2.77 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 10.70 KiB/s | 0.08 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 586.21 KiB/s | 4.58 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 19.54 KiB/s | 0.15 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 23.43 KiB/s | 0.18 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 1.03 MiB/s | 8.23 Mbps
----------------------------------------------------------------------
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 22.18 MiB/s | 177.43 Mbps
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 20.10 MiB/s | 160.80 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 15.30 MiB/s | 122.37 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 10.86 MiB/s | 86.87 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 11.16 MiB/s | 89.26 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 14.71 MiB/s | 117.70 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 7.19 KiB/s | 0.06 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 19.02 MiB/s | 152.16 Mbps
-----
4、三网路由也很给力。
总结:
新商家,支持月付,支持支付宝付款,很有诚意,需要体验的买一个月试试看,价格非常给力,需要的赶紧上车。
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处