【61促销】HostYun:美国双程CN2 GIA VPS 全场88折 10元/月 1核512M内存 30M带宽 15元/月 1核512M内存 60M带宽
简介:
hostyun(云主机)由原来的成立于2008年的主机分享组织HostShare升级品牌更名而来!HostYun是一个比较低调的商家,由组长等大佬共同投资创办,多年来一直提供稳定的vps服务器产,适合用于建站、技术研究的业务。HostYun所销售的vps属于无技术支持产品,购买前认真阅读下商家的系统公告,如果要求高,把自己当做上帝的就别购买此商家了。
HostYun2020年61活动火爆开场:全场直接8.8折,所有vps都适用,包括香港VPS、日本VPS、美国cn2 gia VPS!提醒一下,该商家无售后,面板可以自助换IP,24小时内免费更换,有需要的赶紧去看看。
官网:
HostYun官网: 立即前往
优惠码:
全场88折终身优惠码: Hostyun61
优惠套餐:
1、美国便宜CN2 gia 9.9元/月 双程CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格(月) | 购买 |
KVM | 1核心 | 512MB | 5GB | 20M出,20M入 | 0.2TB | ¥10/月 | 点击购买 |
KVM | 1核心 | 512MB | 5GB | 30M出,30M入 | 0.3TB | ¥13/月 | 点击购买 |
KVM | 1核心 | 512MB | 10GB | 30M出,30M入 | 0.6TB | ¥15/月 | 点击购买 |
KVM | 1核心 | 512MB | 10GB | 30M出,30M入 | 1.2TB | ¥17/月 | 点击购买 |
2、美国便宜CN2 GIA 无Raid阵列款 双程CN2 GIA
服务器双E5v2, SSD硬盘,但是没组Raid。 电信双程CN2 GIA, 广播IP, VPS限制磁盘IO速度!
架构 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格(月) | 购买 |
KVM | 1核心 | 512MB | 10GB | 60M出,60M入 | 0.5TB | ¥14/月 | 点击购买 |
KVM | 1核心 | 512MB | 10GB | 60M出,60M入 | 1TB | ¥22/月 | 点击购买 |
KVM | 2核心 | 512MB | 10GB | 70M出,70M入 | 2TB | ¥31/月 | 点击购买 |
KVM | 2核心 | 1GB | 15GB | 80M出,80M入 | 2TB | ¥49/月 | 点击购买 |
3、美国便宜CN2GIA 无Raid10阵列 双程CN2 GIA
100M大带宽,双E5v2,8块SSD组Raid10 。
架构 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格(月) | 购买 |
KVM | 1核心 | 512MB | 10GB | 100M出,100M入 | 0.5TB | ¥21/月 | 点击购买 |
KVM | 1核心 | 512MB | 10GB | 100M出,100M入 | 1TB | ¥30/月 | 点击购买 |
KVM | 2核心 | 512MB | 15GB | 150M出,150M入 | 1.5TB | ¥34/月 | 点击购买 |
KVM | 2核心 | 1GB | 20GB | 100M出,100M入 | 2TB | ¥57/月 | 点击购买 |
KVM | 4核心 | 1GB | 30GB | 100M出,100M入 | 3TB | ¥88/月 | 点击购买 |
KVM | 4核心 | 2GB | 40GB | 100M出,100M入 | 4TB | ¥228/月 | 点击购买 |
购买教程:
点击点击直达到官网后,点击右上角的“用户注册”先注册一个账号并登陆,就可以参考下面图片。
支付方式:支付宝、微信。
测试IP:
圣何塞CN2 GIA VPS测试站:
- 测速地址:http://sjc-speedtest.hostyun.com/
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 126 | 上海(天翼云一区) 121.3 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 380.3 毫秒 | 183.2 毫秒 |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(电信2) 145.7 毫秒 | 广东茂名(联通) 232.3 毫秒 | 208.6 毫秒 |
电信线路 | 59 | 上海(天翼云一区) 121.3 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 380.3 毫秒 | 176.6 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(7yc.com) 134.9 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 244.9 毫秒 | 195.0 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳(电信) 159.8 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 218.0 毫秒 | 183.9 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(华为云) 150.2 毫秒 | 天津(联通) 228.7 毫秒 | 173.3 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 140.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 201.1 毫秒 | 174.4 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆(电信) 188.6 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 380.3 毫秒 | 227.0 毫秒 |
华中地区 | 9 | 河南洛阳(bgp) 169.9 毫秒 | 河南许昌(ptgidc.com) 224.2 毫秒 | 192.8 毫秒 |
华东地区 | 46 | 上海(天翼云一区) 121.3 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 244.9 毫秒 | 158.9 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(移动) 163.5 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 236.8 毫秒 | 208.4 毫秒 |
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处