618活动PK开始 UCloud国内云主机促销再升级 1核2G首年88元 升配降费 低价低到没朋友 附详细测评

vps网友提供 08-26 vps促销优惠 5580

简介:

ucloud是一家成立于 2012 年的国内 VPS 主机服务商,隶属于优刻得科技股份有限公司,国内领先的公有云服务商,也是国内为数不多有众多海外机房可以选择的云服务器销售商家。UCloud2020年4月底推出了海外云服务器1折促销活动,节点有中国香港、中国台湾、日本东京、韩国首尔机房可以选择。同时UCloud海外云服务器价格便宜,同等带宽的情况下基本和国内云服务器持平,这是国内阿里云、腾讯云、华为云等商家无法做到的。所以如果我们选择海外云服务器,特别是香港云服务器、台湾云服务器、日本云服务器、韩国云服务器可以优先考虑UCloud。

UCloud云主机前几天推出了UHost推出2年7折、3年5折年付优惠,见博文:【便宜香港CN2】UCloud优刻得:香港云服务器 新用户低至3年450元 建站可选 香港CN2 GIA VPS ,相信有不少网友上车了,价格确实给力。

在临近618大促这一关键时间段,国内云服务器厂商纷纷都拿出了给力的促销套餐开始发力了,本次UCloud也不例外,为大家送上了618超级豪礼,为了给618活动让路,UCloud直接把国内云主机促销活动进行了下架和改版,可见UCloud对618活动的重视程度。

UCloud618大促活动页面已经上线,老铁们经常讲的一句话就是“没有对比,就没有伤害”,这句话用来形容本次UCloud和阿里云、腾讯云、华为云、金山云等的618活动PK也是很贴切,因为UCloud放出了低配1核2G云服务器,带宽2M,系统盘40G SSD盘数据盘20G SSD云盘,不限新老用户,首年88元的豪华套餐,相对于腾讯云的618促销同款配置机型性价比完胜。

官网:

2020年618超级促销活动链接:立即前往购买2GB内存 60GB硬盘 年付88元超级套餐

优惠套餐:

UCloud升级版的国内云主机促销共有两款国内主机机型在售,通用型和快杰型,通用型主机即上面提及的1核2G云服务器首年88元款,快杰型主机是本次活动新增机型,也是此次活动的核心产品。

值得一提的时候,UCloud云主机产品目前支持按年、按月、按时(预付费)和按时(后付费)四种计费方式。但年付之前也只是1年付,每年付续费一次很是麻烦,这不,5月15日这天UCloud控制台新上线云主机2年付,3年付功能,并加大优惠力度,2年付7折、3年付5折权益。下面看具体套餐:

活动一:618活动核心推荐套餐,快杰云主机,顶配旗舰补贴购,低至1折:立即购买88元/年套餐

爆款机型4选1,每用户限购1台,1核2G为100%性能的企业级云主机,其他型号均为Intel版快杰型云主机,活动地域:北京二E/上海二C/广州B(广州B 不含1核2G),前往UCloud官网活动页面>>

2核4G快杰云主机,BGP带宽5M,系统盘40G RSSD云盘,数据盘100G RSSD云盘,1年468元(约39.0元/月),3年1398元(约38.8元/月);

4核8G快杰云主机,BGP带宽5M,系统盘40G RSSD云盘,数据盘100G RSSD云盘,1年888元(约74.0元/月),3年2658元(约73.8元/月);

8核16G快杰云主机,BGP带宽5M,系统盘40G RSSD云盘,数据盘100G RSSD云盘,1年3888元(约324.0元/月),3年11658元(约323.8元/月);

8核16G快杰云主机,BGP带宽10M,系统盘40G RSSD云盘,数据盘100G RSSD云盘,1年7888元(约657.3元/月),3年23658元(约657.2元/月)。

下图第一款就是本次618活动爆款套餐

活动二:快杰云主机多台特惠,降成本神器,立即购买

新老用户均可购买,限购20台;活动地域:北京二E/上海二C/广州B
如果大家需要多台月付,更多配置、更大带宽以及专属折扣方案,需要联系UCloud客服或者专属的客户经理(注册UCloud账户后,会有邮件和短信发送给用户,里面会告诉我们相应的客户经理姓名和联系方式), 前往UCloud官网活动页面>>

以下是多台快杰云主机特惠的配置及价格列表。

购买教程:

点“立即购买”菜单,先领券后购买,根据系统提示一步一步操作即可。

详细测试报告:

1、综合信息:

CPU型号:  Intel Core Processor (Broadwell, no TSX)
CPU核数:  1
CPU主频:  2194.900 MHz
内存:  1753 MB
IP地域信息:  中国 香港 ucloud.cn
测试时间 :  2020-05-28 21:49:34

2、IO测试结果:

第一次测试:  94.0 MB/s
第二次测试:  94.3 MB/s
第三次测试:  94.6 MB/s
平均结果:  94.3 MB/s

3、带宽测试:

下载带宽: 49.03 Mbps
上传带宽:   1.94 Mbps
4、SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 联通 2.13 Mbps 59.36 Mbps 62.57 ms
北京 联通 1.88 Mbps 49.89 Mbps 70.14 ms
重庆 联通 1.96 Mbps 58.71 Mbps 84.54 ms
上海 移动5G 1.96 Mbps 50.82 Mbps 53.68 ms
重庆 移动 2.03 Mbps 49.70 Mbps 54.85 ms
广东 移动 1.91 Mbps 49.26 Mbps 44.09 ms

5、inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.143.143 6.46MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 6.16MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.05MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 5.84MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 4.66MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.50MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.90MB/s

6、全国PING

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 129 广东广州(上海云盾) 10.2 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 143.1 毫秒 53.1 毫秒
联通线路 12 安徽滁州(电信2) 43.4 毫秒 江苏镇江(联通) 103.0 毫秒 71.1 毫秒
电信线路 59 广东广州(天翼云四区) 10.5 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 143.1 毫秒 49.5 毫秒
移动线路 10 江苏宿迁(7yc.com) 42.4 毫秒 辽宁沈阳(移动) 108.8 毫秒 84.0 毫秒
东北地区 10 辽宁鞍山(电信) 57.2 毫秒 辽宁沈阳(移动) 108.8 毫秒 78.3 毫秒
华北地区 16 河北石家庄(天翼云) 43.3 毫秒 北京(青云三区A) 85.3 毫秒 50.6 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 50.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 143.1 毫秒 79.5 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(华为云) 26.1 毫秒 四川成都(腾讯云) 106.9 毫秒 53.5 毫秒
华中地区 9 湖北武汉(天翼云) 26.9 毫秒 河南许昌(ptgidc.com) 92.0 毫秒 62.9 毫秒
华东地区 48 上海(天翼云一区) 32.8 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 106.1 毫秒 57.2 毫秒
华南地区 26 广东广州(上海云盾) 10.2 毫秒 广东广州(移动) 68.4 毫秒 27.5 毫秒

7、回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-05-28T21:42:18+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.8   1.9   1.8   2.0   0.1
  2.|-- 172.31.161.145  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.7   0.1
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10    0.7 416.1   0.6 3090. 997.4
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10   10.5   9.4   0.9  70.5  21.7
  5.|-- 210.48.139.209  0.0%    10    1.9   2.7   1.9   6.5   1.4
  6.|-- 59.43.250.25    0.0%    10    3.3   6.9   2.4  41.8  12.3
  7.|-- 59.43.246.225   0.0%    10   39.5  46.8  39.5  85.2  13.9
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.132.33    0.0%    10   49.9  48.2  42.2  54.2   4.2
 10.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 42.99.32.10     0.0%    10   43.8  44.5  43.6  46.2   0.9
 12.|-- 202.80.192.10   0.0%    10   44.5  46.0  44.5  50.3   1.7
 13.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: 2020-05-28T21:42:40+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.8   1.8   1.7   1.9   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.8   0.2
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10  3111. 312.5   0.7 3111. 983.4
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.5   0.2
  5.|-- 210.48.139.213  0.0%    10    2.0   2.3   1.9   3.7   0.6
  6.|-- 59.43.248.121   0.0%    10    3.2   7.2   1.9  28.8  10.1
  7.|-- 59.43.249.30    0.0%    10   30.1  31.1  26.4  37.8   2.8
  8.|-- 59.43.247.61    0.0%    10  3096. 1565.  26.6 7184. 2323.6
  9.|-- 59.43.130.209  30.0%    10   31.3 183.1  30.5 1080. 395.5
 10.|-- 59.43.18.58     0.0%    10   32.8  35.4  29.9  43.7   4.2
 11.|-- 59.43.18.58    50.0%    10   41.4  42.2  40.9  43.8   1.3
 12.|-- 221.229.193.34 50.0%    10   40.9  40.6  38.5  43.0   1.7
 13.|-- 221.229.193.22 70.0%    10   41.6  42.6  41.6  44.6   1.7
 14.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.229.173.1  40.0%    10   41.2  46.0  41.0  61.3   7.7

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-05-28T21:43:09+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.9   1.9   1.7   2.1   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.3   0.3
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10    0.8 517.6   0.7 3099. 1004.0
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10   69.4  30.0   0.9  93.4  38.6
  5.|-- 210.48.139.213  0.0%    10    2.0   2.0   1.9   2.5   0.2
  6.|-- 59.43.248.5     0.0%    10   25.9  15.0   2.5 100.2  30.8
  7.|-- 59.43.248.201   0.0%    10    9.0  11.3   6.3  27.2   7.6
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.145   0.0%    10    9.2   8.9   8.2  10.0   0.6
 10.|-- 59.43.80.118    0.0%    10   11.7  14.2  11.7  17.0   1.8
 11.|-- 183.59.13.173   0.0%    10    9.9   9.8   8.8  11.0   0.6
 12.|-- 183.56.129.14   0.0%    10    8.5  14.8   8.2  61.7  16.5
 13.|-- 14.215.116.1    0.0%    10   10.2  11.6  10.0  13.6   1.2

山东枣庄联通 回程:

Start: 2020-05-28T21:43:30+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171     0.0%    10    1.9   1.8   1.5   1.9   0.1
  2.|-- 172.31.165.147   0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.8   0.1
  3.|-- 172.31.160.217   0.0%    10    0.7 411.4   0.6 3050. 984.9
  4.|-- 172.31.160.193   0.0%    10    1.5   1.3   0.8   2.8   0.6
  5.|-- 43.252.86.209    0.0%    10    1.0   1.2   0.9   2.5   0.5
  6.|-- 202.77.18.161    0.0%    10    2.5   2.2   0.9   4.7   1.2
  7.|-- 202.77.18.161    0.0%    10    2.3   4.3   2.3  16.4   4.3
  8.|-- 61.14.201.73     0.0%    10    2.4   6.1   2.4   9.3   2.8
  9.|-- 43.252.86.65     0.0%    10    8.9   6.1   3.0   9.2   2.5
 10.|-- 43.252.86.65     0.0%    10   10.6   8.3   2.9  12.2   2.8
 11.|-- 202.77.23.29     0.0%    10   12.0   8.1   2.8  14.1   4.5
 12.|-- 219.158.10.29    0.0%    10   54.8  25.0   3.3  57.3  23.1
 13.|-- 219.158.114.230  0.0%    10   88.7  50.6   9.3 104.2  38.5
 14.|-- 119.188.251.26   0.0%    10   88.7  74.8  47.1  98.1  18.7
 15.|-- 219.158.97.1    40.0%    10   94.5  78.5  54.3  94.5  18.9
 16.|-- 119.188.251.130 50.0%    10  101.4  97.8  90.3 101.4   4.4
 17.|-- 119.188.251.54  50.0%    10   96.3  92.2  86.3  96.5   4.9
 18.|-- 119.188.251.54  40.0%    10   99.8 270.4  90.6 1141. 426.8
 19.|-- 172.99.2.1      20.0%    10  7173. 1107.  69.9 7173. 2478.3
 20.|-- 60.214.107.1    10.0%    10   98.7  92.3  75.0  98.7   7.6

江苏徐州联通 回程:

Start: 2020-05-28T21:45:54+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.8   2.0   1.8   2.1   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.3   0.4   0.3   1.1   0.2
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10    0.7 411.0   0.6 3055. 985.7
  4.|-- 172.31.160.193  0.0%    10    7.4  38.1   1.4 111.1  40.9
  5.|-- 43.252.86.209   0.0%    10    9.9   6.0   0.9  23.0   8.0
  6.|-- 202.77.18.161   0.0%    10    2.5   4.3   1.1  19.6   5.4
  7.|-- 202.77.18.101   0.0%    10    2.5   2.8   2.2   5.2   0.9
  8.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    9.2   6.3   2.4   9.2   2.7
  9.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    5.6   6.0   2.7   9.6   2.4
 10.|-- 219.158.10.61   0.0%    10   11.7   6.7   2.8  11.7   2.6
 11.|-- 219.158.97.26   0.0%    10   11.0   9.4   4.7  12.4   2.5
 12.|-- 219.158.97.26   0.0%    10   46.4  20.0   7.4  46.4  16.0
 13.|-- 219.158.8.113  20.0%    10   50.4 163.2   6.4 1058. 362.3
 14.|-- 219.158.8.113  90.0%    10   43.4  43.4  43.4  43.4   0.0
 15.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: 2020-05-28T21:46:14+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.9   1.9   1.7   1.9   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10  1031. 205.7   0.7 1031. 432.1
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10    1.1   1.1   0.8   2.4   0.5
  5.|-- 172.31.163.66   0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.2   0.1
  6.|-- 202.77.18.161   0.0%    10    2.4   2.9   1.0  11.0   2.9
  7.|-- 202.77.18.161   0.0%    10    2.7   4.0   2.3   9.9   2.9
  8.|-- 202.77.18.98    0.0%    10    6.9   8.1   2.3  30.8   8.5
  9.|-- 202.77.23.29    0.0%    10    4.2   5.9   3.5   9.4   2.0
 10.|-- 219.158.10.61   0.0%    10   12.6   7.3   3.0  12.6   2.7
 11.|-- 219.158.10.61   0.0%    10   10.2  10.0   4.8  14.1   3.0
 12.|-- 219.158.98.93   0.0%    10    7.5  16.2   7.0  62.9  16.7
 13.|-- 219.158.24.125  0.0%    10   59.0  43.0  11.6  69.8  18.9
 14.|-- 219.158.8.117  30.0%    10  7157. 2243.  42.9 7157. 2522.3
 15.|-- 120.84.0.202   90.0%    10  3145. 3145. 3145. 3145.   0.0
 16.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: 2020-05-28T21:47:31+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.8   1.9   1.8   2.1   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.3   0.4   0.3   1.1   0.2
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10    0.6   1.5   0.6   8.3   2.4
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10    0.8   1.1   0.8   1.8   0.3
  5.|-- 172.31.163.66   0.0%    10    1.0   1.5   0.9   4.3   1.0
  6.|-- 202.77.18.161   0.0%    10    2.5   2.7   2.3   5.1   0.9
  7.|-- 202.77.18.101   0.0%    10    2.7   2.7   2.3   4.9   0.8
  8.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    7.7   7.3   4.1  10.1   2.3
  9.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    5.6   7.2   4.5   9.2   1.6
 10.|-- 43.252.86.65    0.0%    10    6.2   6.8   4.6  10.4   1.9
 11.|-- 219.158.10.53   0.0%    10    4.0   6.8   2.5  10.3   2.4
 12.|-- 219.158.98.93   0.0%    10   10.2   9.6   6.4  12.6   2.3
 13.|-- 219.158.8.113   0.0%    10   43.7  36.3  26.4  50.2   7.0
 14.|-- 219.158.110.94  0.0%    10   41.5 164.4  35.8 1083. 323.5
 15.|-- 219.158.6.30    0.0%    10   78.8  73.2  65.1  78.8   4.6
 16.|-- 219.158.6.30   50.0%    10   78.4  74.0  71.5  78.4   2.7
 17.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.183.13.62  30.0%    10   66.5  75.3  66.5  88.0   7.8
 19.|-- 211.137.47.121  0.0%    10   72.2  78.8  69.3  91.7   7.9
 20.|-- 111.45.135.25   0.0%    10   67.6  85.3  67.6  95.3  10.5

江苏宿迁移动 回程:

Start: 2020-05-28T21:48:47+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171                                                           0.0%    10    1.7   1.8   1.5   2.1   0.1
  2.|-- 172.31.165.147                                                         0.0%    10    0.4   0.4   0.3   1.1   0.2
  3.|-- 172.31.164.217                                                         0.0%    10    0.7 206.2   0.6 1048. 433.2
  4.|-- 172.31.164.193                                                         0.0%    10    0.9   5.4   0.9  28.4   9.3
  5.|-- 210.48.139.209                                                         0.0%    10    2.1   2.4   1.8   3.3   0.5
  6.|-- 59.43.247.17                                                           0.0%    10    2.8   3.0   1.8   6.8   1.5
  7.|-- 59.43.248.237                                                          0.0%    10   42.9  37.3  28.6  56.0   9.0
  8.|-- 59.43.246.189                                                          0.0%    10   30.2 134.0  26.8 1052. 322.9
  9.|-- 59.43.138.53                                                          20.0%    10  3119. 1310.  30.0 7167. 2601.2
 10.|-- 59.43.92.97                                                            0.0%    10   35.6  38.5  29.4  52.1   6.5
 11.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 30.0%    10   42.6  42.0  39.1  43.0   1.3
 12.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 50.0%    10  7181. 4129.  44.9 7181. 3041.0
 13.|-- 222.187.234.14                                                        30.0%    10  7157. 1647.  40.4 7157. 2683.1
 14.|-- 222.187.234.10                                                        70.0%    10   43.0  41.8  40.4  43.0   1.3
 15.|-- 222.187.226.193                                                       70.0%    10  7165. 3443.  45.8 7165. 3570.9

广东茂名移动 回程:

Start: 2020-05-28T21:49:08+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.7   1.8   1.7   2.0   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.9   0.2
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10  7143. 1125.   0.6 7143. 2331.2
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10  169.4  79.2   1.0 179.6  83.9
  5.|-- 210.48.139.213  0.0%    10    2.3   2.9   1.9   7.5   1.7
  6.|-- 59.43.247.229   0.0%    10    2.8   8.3   2.0  59.3  17.9
  7.|-- 59.43.248.201   0.0%    10    7.5  12.4   6.9  26.2   8.1
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.125   0.0%    10    7.9   8.6   7.4   9.8   0.7
 10.|-- 202.97.82.38    0.0%    10    9.5  11.8   9.5  17.1   2.3
 11.|-- 202.97.63.206   0.0%    10   11.1  11.1   8.8  13.1   1.5
 12.|-- 221.183.65.173  0.0%    10   10.4 420.3   9.6 3077. 987.4
 13.|-- 221.176.22.185  0.0%    10   12.3  13.7  11.5  18.3   2.5
 14.|-- 221.183.13.206 20.0%    10  1069. 914.1  12.8 3087. 1013.9
 15.|-- 211.136.249.13 20.0%    10  7136. 1294.  13.8 7136. 2598.3
 16.|-- 211.136.249.13 10.0%    10   18.1 132.2  15.5 1032. 337.7
 17.|-- 120.237.53.17   0.0%    10  1069. 228.8  17.7 1069. 438.0

 

总结:

经过详细的测评,加上硬件配置、套餐内容以及价格因素,综合考虑,本次ucloud618活动年付88元的VPS,很有可能就是今年最给力的套餐,需要的早点下手,迟了可能秒光,后悔都来不及,立即前往购买2GB内存 60GB硬盘 年付88元超级套餐

本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处

本文链接: https://www.vpsvsvps.com/vps/a/2269.html

标签: 618大促销,ucloud,便宜VPS,便宜香港VPS,快杰云主机,香港cn2云服务器,香港服务器

“618活动PK开始 UCloud国内云主机促销再升级 1核2G首年88元 升配降费 低价低到没朋友 附详细测评” 的相关文章

ucloud 双12优惠狂欢继续 全球云主机狂欢折扣价,仅37元/年起

UCloud优刻得 (优刻得科技股份有限公司)是中立、安全的云计算服务平台。自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台,推出公有云、私有云、混合云...

数脉科技:优惠促销码,新人最高减600

数脉科技简介 Digital Pulse Technology Limited 數脈科技有限公司 数脉科技香港CR编号 2830621,香港数据中心基础服务商。...

sharktech主机商(鲨鱼科技):20周年庆20%折扣,8折主机随意选

豪横,官方介绍20年8折优惠,截止8月31日 先上优惠码: 代码: ST20Y 官方网址: https://sharktech.net/ 活动地址: https...

locvps主机商: 香港云地流量升级大带宽香港VPS

LocVps是一家老牌国人主机商,提供美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房VPS主机,基于...

vultr 主机商 免费云主机套餐计划

vultr推出的免费申请云主机计划,站长也是刚刚发现,感觉错过了好几亿..... 免费云主机套餐计划官方地址: https://www.vultr.com/fr...