数脉科技:便宜香港服务器 360元/月起 双程CN2+BGP线路 E3/E5 CPU 适合免备案建站
简介:
数脉科技shuhost.com是一家成立于2019年国人商家,率属于数脉科技有限公司旗下,香港CR编号 2830621,香港数据中心基础服务商。主要从事高品质的香港服务器租用、香港服务器托管、香港机柜租用、香港宽带租用业务。其中香港服务器产品优势是CN2GIA直连线路、独享带宽不限流量。数脉科技元旦促销活动开启,12月20日开始至12月31日,新上了三款双程CN2+BGP线路的香港HGC服务器,E3-1230V3(4核)、E5-2650(8核)处理器,32G内存、1TB硬盘、10Mbps独享带宽、不限流量,特惠月付只需360元/月起,并且只要是在12月促销时间内下单就可以享受终身续费折扣,免备案建站服务首选香港服务器。港内领先水准的运维技术团队,国际顶尖的硬件设备,高速可靠的BGP多线+CN2网络,业界一流的智能管理系统,支付宝、微信支付付款,非常方便,需要朋友赶紧上车。
官网:
数脉科技官网:立即前往
优惠码:
本次独服促销无需优惠码,只需告诉官网客服是VPS网站上看到的即可。
优惠套餐:
以下价格仅限12月31前购买有效,每个账户限购一台, E3系列服务器额外支付100HKD可升级至480GB SSD,E5系列额外支付300HKD可增加1TB SSD!10M宽带服务器额外支付$300HKD可升级至20M中国方向优化宽带!
处理器 | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | IP | 价格(港币) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230~V3 (4核) | 8GB | 1TB HDD 或 240GB SSD | 5Mbps不限流量 | 3个 | 450HKD/月 | 购买 |
E3-1230~V3 (4核) | 8GB | 1TB HDD 或 240GB SSD | 10Mbps不限流量 | 3个 | 500HKD/月 | 购买 |
E3-1230~V3 (4核) | 16GB | 1TB HDD 或 240GB SSD | 10Mbps不限流量 | 3个 | 600HKD/月 | 购买 |
E5-2650 (8核) | 16GB | 1TB HDD 或 240GB SSD | 10Mbps不限流量 | 3个 | 750HKD/月 | 购买 |
E5-2650 (8核) | 32GB | 1TB HDD 或 240GB SSD | 10Mbps不限流量 | 3个 | 780HKD/月 | 购买 |
后面三款方案目前VPS的博友享受折上折优惠,下单后直接联系客服说是VPS网站上看到的,要求享受对应折扣即可!
- E3-1230v2、16G特惠400HKD约360RMB
- E5-2650、16G特惠460HKD约413RMB
- E5-2650、32G特惠560HKD约503RMB
支付方式:支付宝、微信。
测试IP:
香港HGC服务器测试IP:154.204.56.254
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 122 | 广东广州(天翼云二区) 9.4 毫秒 | 江苏镇江(移动) 152.5 毫秒 | 54.7 毫秒 |
联通线路 | 10 | 广东茂名(联通) 23.0 毫秒 | 江苏镇江(联通) 74.1 毫秒 | 45.4 毫秒 |
电信线路 | 59 | 广东广州(天翼云二区) 9.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 118.8 毫秒 | 50.9 毫秒 |
移动线路 | 12 | 江苏宿迁(7yc.com) 37.5 毫秒 | 江苏镇江(移动) 152.5 毫秒 | 113.8 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁大连(电信) 57.5 毫秒 | 吉林长春(铁通) 139.7 毫秒 | 83.5 毫秒 |
华北地区 | 16 | 天津(联通) 42.8 毫秒 | 北京(青云3b) 119.0 毫秒 | 55.1 毫秒 |
西北地区 | 6 | 宁夏中卫(天翼云) 56.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 118.8 毫秒 | 69.9 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(华为云) 33.6 毫秒 | 四川德阳(移动) 115.0 毫秒 | 48.9 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙(天翼云) 31.5 毫秒 | 河南郑州(bgp) 59.1 毫秒 | 45.1 毫秒 |
华东地区 | 46 | 上海(腾讯云) 30.0 毫秒 | 江苏镇江(移动) 152.5 毫秒 | 63.5 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(天翼云二区) 9.4 毫秒 | 广东茂名(移动) 99.7 毫秒 | 29.9 毫秒 |
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处