HostDare:美国VPS全场85折 美国CN2 GIA CN2 GT $34/年 1核756MB 便宜CN2 GIA VPS
简介:
hostdare是一家来自美国的主机销售商,成立于2014年,印度人创办的商家,主推美国洛杉矶Cera数据中心的cn2 gia直连线路vps销售(电信cn2 gia、联通和移动走的是骨干直连),hostdare主要从事美国洛杉矶CN2线路vps服务器产品销售,有洛杉矶Cera机房的CN2 GIA直连线路和洛杉矶QN机房的CN2 GT线路可以选择,两个机房都是国内访问速度优异的明星机房,适合用于免备案建站、拓展海外业务、个人上网使用等等。付款方式支持支付宝(Alipay)、微信、银联、比特币等。HostDare中国大陆用户很多,比较注重国人用户体验,线路方面也是提供CN2 GIA优质线路为主,目前最便宜的CN2 GIA套餐已经补货,内存756MB,年付34美元,需要的赶紧上车。
官网:
HostDare 官网: 立即前往
优惠码:
8.5折终身优惠码:15OFF (2019年9月30到期) (季付以上周期使用)
优惠套餐:
1、美国CN2 GIA
美国CN2 GIA线路的VPS产品有普通硬盘方案和大硬盘方案可以选择,带宽配置方面最低是50Mbps端口起步,一般的个人上网及建站需求是完全够用的,建站需求个人建议选择方案是2核1.5G内存起步,如果是小的展示站点1核768M内存也能满足了。另外如果需要Windows系统需要选择4G内存及以上方案才支持。
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核心 | 756MB | 35GB RAID10 | 50Mbps | 600GB | $39.09/年 | 点击直达 |
2核心 | 1.5GB | 75GB RAID10 | 65Mbps | 1000GB | $59.49/年 | 点击直达 |
3核心 | 4GB | 150GB RAID10 | 80Mbps | 1500GB | $144.49/年 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 300GB RAID10 | 100Mbps | 2500GB | $280.49/年 | 点击直达 |
5核心 | 16GB | 600GB RAID10 | 100Mbps | 3500GB | $552.49/年 | 点击直达 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核心 | 768MB | 150GB | 50Mbps | 600GB | $50.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 1.5GB | 300GB | 65Mbps | 1000GB | $84.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 4GB | 450GB | 80Mbps | 1500GB | $169.99/年 | 点击直达 |
2、美国CN2 GT
美国CN2 GT线路VPS产品出自美国洛杉矶QN机房,价格方面相比CN2 GIA线路要便宜一点,不过个人建议是不必要在乎便宜几美元的价格,选择洛杉矶CERA机房的CN GIA线路体验会更好一点。支持Windows系统的方案也是4G内存及以上方案。
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核心 | 756MB | 35GB | 80Mbps | 600GB | $33.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 1.5GB | 75GB | 100Mbps | 1000GB | $50.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 4GB | 150GB | 100Mbps | 1500GB | $93.49/年 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 300GB | 100Mbps | 2500GB | $178.49/年 | 点击直达 |
5核心 | 16GB | 600GB | 100Mbps | 3500GB | $348.49/年 | 点击直达 |
付款方式:支付宝、微信、银联。
测试IP:
洛杉矶CN2 GIA测试IP:185.186.146.8,http://185.186.146.8/100mb.bin
洛杉矶CN2 GT测试IP:204.152.218.25
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 115 | 广东广州(bgp) 158.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 265.6 毫秒 | 190.7 毫秒 |
联通线路 | 11 | 山东枣庄(联通) 163.9 毫秒 | 安徽滁州(联通) 200.7 毫秒 | 180.8 毫秒 |
电信线路 | 59 | 广东广州(天翼云二区) 160.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 265.6 毫秒 | 193.9 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 169.3 毫秒 | 福建泉州(移动) 233.4 毫秒 | 196.7 毫秒 |
东北地区 | 7 | 黑龙江哈尔滨(联通) 172.5 毫秒 | 吉林长春(铁通) 238.1 毫秒 | 217.5 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(青云3b) 169.5 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 226.6 毫秒 | 199.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云一区) 207.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 265.6 毫秒 | 229.3 毫秒 |
西南地区 | 12 | 重庆(电信) 181.8 毫秒 | 四川德阳(移动) 213.3 毫秒 | 192.9 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北武汉(天翼云) 173.0 毫秒 | 河南郑州(景安网络) 219.1 毫秒 | 191.7 毫秒 |
华东地区 | 46 | 江苏无锡(bgp) 163.5 毫秒 | 上海(bgp) 245.3 毫秒 | 187.1 毫秒 |
华南地区 | 20 | 广东广州(bgp) 158.1 毫秒 | 广东广州(青云) 200.3 毫秒 | 168.3 毫秒 |
本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处